Aktuális munkavégzések október utolsó hetében

Az alábbiakban a következő hetekben zajló csatornaépítési munkákról olvashat. Kattintson a címre a részletekért!

Az 1-es részvízgyűjtő esetén a Swietelsky Magyarország Kft végez csatornaépítést. Tájékoztatásuk szerint a követekző az egyes utcák beosztása:

Hamzsabég tér E-11-1/1-3-0 Botka János 20/414-7356
Hamzsabég tér E-11-1/1-4-0 Botka János 20/414-7356
Szt. Mihály tér E-11-1/1-1-3 2011.10.12-2011.12.15 Botka János 20/414-7356
Szt. Mihály tér E-11-1/1-1-3-1 2011.10.12-2011.12.15 Botka János 20/414-7356
Janka utca E-1-3/1-3-3 2011.10.12-2011.11.20 Sugár Károly 30/405-3545
Kinga utca E-1-3/1-3-1 2011.10.10-2011.11.27 Sugár Károly 30/405-3545
Gizella utca E-1-3/1-3-4 2011.10.12-2011.11.27 Sugár Károly 30/405-3545
Szabadság tér E-1-3/1-4-7 2011.10.31-2011.11.27 Sugár Károly 30/405-3545
Irén utca E-1-3/2-4-3 2011.10.17-2011.11.20 Zimonyi Mihály 20/944-0408
Ilona utca E-1-3/2-4-2 2011.10.17-2011.11.20 Zimonyi Mihály 20/944-0408
Karolina utca E-1-3/1-4-0 2011.10.17-2011.12.15 Zimonyi Mihály 20/944-0408
Janka utca E-1-3/2-4-4 2011.10.24-2011.11.27 Zimonyi Mihály 20/944-0408
Ida utca E-1-3/2-4-5 2011.10.31-2011.11.27 Zimonyi Mihály 20/944-0408
Pintyőke utca E-131-1/1-3-0 Balogh József 30/927-5674
Pacsirta utca E-131-1/1-4-0 Balogh József 30/927-5674
Csalogány utca E-131-1/1-0-0 Áshin Károly 30/500-6350
Csalogány utca E-131-1/1-5-0 Áshin Károly 30/500-6350

 

A 2-es részvízgyűjtő esetén a SADE Magyarország Kft a kivitelező. A kivitelező tájékoztatása szerint a következő utcákban zajlik munkavégzés:

Gépíró u. E-1311-3/1-11-0 2011.09.26-2011.10.30 Loch Ferenc 70/948 57 05
Kalotaszegi u. E-1311-2/1-25-0 2011.09.26-2011.10.30 Nemes László 20/389 52 43
Ungvári  utca E-131123-1/3-0-0 2011.09.26-2011.10.30 Tajti László Miklós 30/ 393 92 50
Bihari u. E-1311-2/1-22-0 2011.10.03.-10.25. Nemes László 20/389 52 43
Kalotaszegi u. E-1311-2/1-25-3 2011.10.05-10.29. Nemes László 20/389 52 43
Ügyész u. E-1311-3/1-13-0 2011.10.08.-10.20. Loch Ferenc 70/948 57 05
Ügyész u. E-13112-3/1-13-0 2011.10.08.-10.20. Loch Ferenc 70/948 57 05
Elöljáró u. E-1311-3/1-14-0 2011.10.10-2011.11.07 Loch Ferenc 70/948 57 05
Velencei-Gyakornok u E-1311-3/1-9-0 2011.10.10-2011.11.07 Loch Ferenc 70/948 57 05
Kolozsvári u. E-13112-3/2-0-0 2011.10.10-2011.11.20 Loch Ferenc 70/948 57 05
Kolozsvári u. E-13112-3/2-0-0 2011.10.12-11.02. Loch Ferenc 70/948 57 05
Gyakornok u. E-13112-3/1-10-0 2011.10.13.-10.23. Loch Ferenc 70/948 57 05
Borszéki u. E-1311-2/1-24-0 2011.10.17-2011.11.07 Nemes László 20/389 52 43
Hegyalja utca E-1311231/NY1-0-0 2011.10.17-2011.11.07 Tajti László Miklós 30/ 393 92 50
Kakukk u. E-1311-3/1-2-0 2011.10.17-2011.12.10 Loch Ferenc 70/948 57 05
Szarka-Hollo E-1311-3/1-4-0 2011.10.18.-11.20. Loch Ferenc 70/948 57 05
Kakukk u. E-1311-3/1-2-0 2011.10.18.-11.20. Loch Ferenc 70/948 57 05
Hegyalja utca E-13112-3/2-3-0 2011.10.22.-11.05. Nemes László 20/389 52 43
Kárpáti u. E-1311-2/1-23-0 2011.10.25.-12.15. Nemes László 20/389 52 43
Ügyvívő E-1311-3/1-12-0 2011.10.26.-11.10. Loch Ferenc 70/948 57 05
Vereckei u. E-131123-1/2-0-0 2011.11.02.-12.15. Tajti László Miklós 30/ 393 92 50
Bihari u. E-1311-2/1-22-1 2011.11.03.-11.10. Nemes László 20/389 52 43
Elöljáró u. E-1311-3/1-14-0 2011.11.20.-11.30. Loch Ferenc 70/948 57 05

A 3-as részvízgyűjtő esetében a Duna Aszfalt Kft a kivitelező cég. A kivitelező tájékoztatása szerint a következő utcákban zajlik munkavégzés:

Lőcsei u (Késmárki utcáig) E-1-3/1-0-0 2011.10.24-2011.10.31 Schmidt Zoltán 06-20-292-2731
Késmárki u E-1-3/1-26-0 2011.10.31-2011.11.30 Schmidt Zoltán 06-20-292-2731
Késmárki u E-1-3/1-26-1 2011.10.31-2011.11.30 Schmidt Zoltán 06-20-292-2731
Koppány u. E-1-3/1-20-0 2011.10.12-2011.10.27 Schmidt Zoltán 06-20-292-2731
Kont u. E-1-3/1-21-0 2011.10.21-2011.11.02 Schmidt Zoltán 06-20-292-2731
László u. E-1-3/1-22-0 2011.10.21-2011.11.02 Schmidt Zoltán 06-20-292-2731
Keve u. E-1-3/1-23-0 2011.10.17-2011.11.09 Schmidt Zoltán 06-20-292-2731
Bakonyi u. E-1-3/1-26-11 2011.11.21-2011.11.30 Schmidt Zoltán 06-20-292-2731
Arany János szervízút építés 2011.10.03 Rabóczki Árpád 06-20-237-3991

A 4-es részvízgyűjtő kivitelezője a Colas-Alterra Kft. A cég tájékoztatása szerint a következő utcákban zajlik munkavégzés:

Zuhatag Talabor-Visó E-145-1/1-4-0 2011.09.26.-2011.10.30 Czinke Gyula 30-99-11-770
Bodrog E-12-1/2-5-0 2011.09.26-2011.10.10 Müller Zoltán 20-49-52105
Nyárád E-14-5/1-2-0 2011.09.26-2011.10.10 Szabó Béla 30-89-46-416
Nyitra E-14-5/1-3-0 2011.10.05-2011.10.25 Szabó Béla 30-89-46-416
Turóc E-145-1/1-4-0 2011.10.10-2011.10.30 Czinke Gyula 30-99-11-770
Küküllő E-121-1/1-1-6 2011.10.10-2011.10.20 Müller Zoltán 20-49-52105
Kerka E-121-1/1-1-4 2011.10.10-2011.10.20 Müller Zoltán 20-49-52105
Körös E-121-1/1-1-5 2011.10.10-2011.10.20 Müller Zoltán 20-49-52105
Kapos E-121-1/1-1-3 2011.10.10-2011.10.30 Müller Zoltán 20-49-52105
Ipoly E-121-1/1-1-2 2011.10.10-2011.10.30 Müller Zoltán 20-49-52105
Marcal E-14-5/1-1-7 2011.10.10-2011.10.30 Balassa István 30-56-04711
Meder E-14-5/1-1-7-1 2011.10.10-2011.10.30 Balassa István 30-56-04711
Homoród E-121-1/1-2-0 2011.10.21-2011.11.15 Müller Zoltán 20-49-52105
Hernád E-121-1/1-3-0 2011.10.21-2011.11.15 Müller Zoltán 20-49-52105
Nádas E-14-5/1-4-0 2011.10.21-2011.11.14 Balassa István 30-56-04711
Nyárád E-14-5/1-5-1 2011.10.21-2011.11.15 Balassa István 30-56-04711
Túr-Tállya E-14-5/1-5-0 2011.10.21-2011.11.16 Balassa István 30-56-04711
Tállya E-14-5/1-5-2 2011.10.21-2011.11.17 Balassa István 30-56-04711
Terasz E-14-5/1-5-3 2011.10.21-2011.11.18 Balassa István 30-56-04711
Galga E-12-1/2-9-0 2011.11.15-2011.12.05. Müller Zoltán 20-49-52105
Berezna E-12-1/2-6-0 2011.11.01-2011.11-15 Müller Zoltán 20-49-52105
Berettyó E-12-1/2-4-0 2011.11.01-2011.11-16 Müller Zoltán 20-49-52105
Béga E-12-1/2-2-0 2011.11.01-2011.11-17 Müller Zoltán 20-49-52105
Sárd-Rákos-Szalvia E1-4/1-3-0 2011.11.01-2011.12-12 Czinke Gyula 30-99-11-770
Szalvia E1-4/1-3-3 2011.11.01-2011.12-01 Czinke Gyula 30-99-11-770
Balatoni út 351fm E-1-4/1-4-0 2011.10.17-2011.11.25 Erős Imre 30-93-34-943
Balatoni aszfaltozás E-1-4/1-4-0 2011.11.28-2011.12.02 Erős Imre 30-93-34-943
Budai út Csilla-Cecília között 102,5fm E-14-1/1-0-0 2011.10.05-2011.10.31 Erős Imre 30-93-34-943
Csilla utca 222fm E-14-1/2-0-0 2011.11.02-2011.11.22 Erős Imre 30-93-34-943
Cecília utca 191fm E-14-1/1-1-0 2011.11.23-2011-12.09 Erős Imre 30-93-34-943
Tisza utca 330fm E-12-1/1-3-0 2011.10.19-2011.11.25 Erős Imre 30-93-34-943
Dráva utca 290fm E-12-1/1-4-0 2011.10.10-2011.11.01 Erős Imre 30-93-34-943
Ágota u. 512fm E-14-1/1-0-0 2011.11.01-2011.12.12 Erős Imre 30-93-34-943
Antónia u. 97fm E-14-1/1-7-0 2011.10.13- 2011.10.25 Erős Imre 30-93-34-943
Bella u. 134fm E-14-1/1-5-0 2011.10.26- 2011.11.11 Erős Imre 30-93-34-943
Berta u. 149fm E-14-1/1-4-0 2011.11.14- 2011.11.25 Erős Imre 30-93-34-943
Blanka u.154fm E-14-1/1-3-0 2011.11.28 -2011.12.09 Erős Imre 30-93-34-943
Borbála u. 185fm E-14-1/1-2-0 2011.11.28- 2011.12.09 Erős Imre 30-93-34-943
Anna u. 80fm E-14-1/1-8-0 2011.09.29-2011.10.07 Erős Imre 30-93-34-943
Aranka u. 105fm E-14-1/1-6-0 2011.10.03-2011.10.13 Erős Imre 30-93-34-943

Az 5-ös és 6-os részvízgyűjtők esetében a kivitelező cégek (Közgép Zrt és Euroaszfalt Kft) nem jelentettek be olyan utcát, ahol kezdeni szeretnék a munkát. Tájékoztatásuk szerint állapotfelmérést végeznek azokban az utcákban, ahol leghamarabb kezdeni szeretnének, ehhez kérik az ingatlantulajdonosok együttműködését!

Comments Closed

Hozzászólás

az “Aktuális munkavégzések október utolsó hetében”
  1. B. István szerint:

    Üdvözlet !

    A Technikus utcában mikor várható a munka kezdete és hányas részvízgyűjtőhöz tartozik ?

    Köszönöm

    B. István

  2. Simó Károly szerint:

    Tisztelt “B. István”!

    A Technikus utca egy későbbi ütemeben szerepel, tehát jövő tavasz előtt nem épül. Biztosíthatom, hogy időben értesülni fog a munkakezdésről, hisz a sajtón kívül személyes értesítést is fog kapni a munkakezdésről.

    Az utca az 1. részvízgyűjtőben van: http://maps.google.com/maps/ms?msa=0&ie=UTF8&t=h&vpsrc=0&msid=203861393921679084122.0004aac25d96f593e8b

  3. dr. Kovács Attila szerint:

    Tisztelt Simó Károly!

    Érdeklődöm, hogy várhatóan melyik évben illetve félévben kezdődik a parkvárosi Szénégető utca gerincvezetékének kivitelezése.

    Az utca a 6. részvízgyűjtő területén fekszik, de nem tartozik a 0. ütemhez.

    Várom válaszát üdvözlettel:
    dr. Kovács Attila

    • Simó Károly szerint:

      Tisztelt Dr. Kovács Attila!

      A Szénégető utca – illetve a Kovács utca – az első ütemre volt tervezve. Azonban a kiviteli tervek készítése során a kivitelezők egy ésszerűsítési javaslattal éltek, amelynek eredményeként el lehet hagyni köztéri átemelőt illetve gazdaságosabban építhető és üzemelő hálózat épülhet. Ezért az áttervezés egy kis időt vesz igénybe. A mai napon nincs dátum erre (az utcák építésére) nézve, de a hálózatban elfoglalt helye (elég sok utca befogadójaként fog működni) okán minél előbb meg kell építeni, tehát várhatóan még idén sor kerül rá. Kérem figyelje a honlapot és a helyi médiát, ahol hírt adunk, ha a következő ütemek valamelyikében építeni fogják!