Április első hetében folyamatban levő csatornaépítési munkák
Elkezdődnek a munkák a Szent István úton, folytatódnak az Alsóvölgyi úton, a Bem téri óvoda környékén és több mellékutcában. Az alábbi táblázatban olvashatja a frissített munkaterület-előrejelzéseket. Kattintson!
Részvízgyűjtő, utca | Csatornajel | Munkavégzés ideje | Kapcsolat | Elérhetőség |
---|---|---|---|---|
1-es részvízgyûjtõ | Térkép> | |||
Titkár utca | E-13-1/1-3-0 | 2012.03.19-- | Sugár Károly | 30/405-3545 |
Intézõ utca | E-1-3/1-4-9 (2-3-9) | 2012.03.19-- | Sugár Károly | 30/405-3545 |
Katalin utca - Ilona utca | E-1-3/2-3-5 | 2012.03.19-- | Zimonyi Mihály | 20/944-0408 |
Ilona utca | E-1-3/1-4-5-2 (2-3-5-2) | 2012.03.19-- | Zimonyi Mihály | 20/944-0408 |
Jenõ u.-Murányi u. | E-1-3/2-24-10-3 | 2012.03.05-- | Maczkó Gyõzõ | 30/421-2681 |
Aradi utca | E-1-3/2-24-10-3-1 | 2012.03.05-- | Maczkó Gyõzõ | 30/421-2681 |
Regõczi utca | E-1-3/2-26-1 | 2012.03.05-- | Maczkó Gyõzõ | 30/421-2681 |
Tárnoki út | E-1-3/2-26-1-3 | 2012.03.12-- | Maczkó Gyõzõ | 30/421-2681 |
Pintyõke u. - Kanári u. -Csalogány u. | E-131-1/2-1-0 | 2012.02.28-- | Kertész Sándor | 30/5556612 |
Római út | E-11-1/1-1-0 | 2012.03.19-- | Klekner Tibor | 30/996-1054 |
Kerék utca | E-11-1/1-1-4 | 2012.04.02-- | Klekner Tibor | 30/996-1054 |
Hõsök tere | E-11-1/1-13-0 | 2012.03.19-- | Harmati Attila | 30/692-4682 |
Sugár út - Kerülõ u. | E-11-1/1-14-1 | 2012.03.19-- | Harmati Attila | 30/692-4682 |
Csõsz utca | E-11-1/1-14-2 | 2012.03.19-- | Harmati Attila | 30/692-4682 |
Juhász utca | E-11-1/1-14-1-1 | 2012.03.19-- | Harmati Attila | 30/692-4682 |
Éva utca | E-13-11/1-0-0 | 2012.03.19-- | Sugár Károly | 30/405-3545 |
Turul-Sas-Karvaly u. | E-1311-1/2-0-0 (1-1-0) | 2012.04.02-- | Áshin Károly | 30/500-6350 |
2-es részvízgyûjtõ | Térkép> | |||
Mátra u. | E-13112-3/1-2-1 | 2012.03.26-2012.04.15 | Románcsenkó Sándor | 70/368-8315 |
Fátra u. | E-13112-3/1-2-2 | 2012.03.26-2012.04.15 | Románcsenkó Sándor | 70/368-8315 |
Korponai u. | E-13112-3/1-2-0 | 2012.03.26-2012.04.15 | Bugyi József | 70/369-9808 |
Nagy Lajos u. | E-1311-2/1-16-2 | 2012.03.26-2012.04.30 | Sági József | 30/229-6014 |
Temesvári | E-1311-2/1-25-8 | 2012.03.26-2012.04.15 | Nemes László | 20/389-5243 |
Tátra u. | E-13112-3/2-4-0 | 2012.03.26-2012.04.18 | Nemes László | 20/389-5243 |
Túzok u. | E-1311-2/1-4-0 | 2012.03.26-2012.05.10 | Bogdán István | 30/900-0384 |
Bibic u. | E-1311-2/1-6-0 | 2012.04.02-2012.04.13. | Gyárfás Zoltán | 30/252-6583 |
Bibic-Szalonka | E-1311-2/1-2-0 | 2012.04.02-2012.05.13. | Knoska Sándor | 30/928-1859 |
Körmöci | E-13112-3/1-3-0 | 2012.03.26-2012.04.27 | Molnár Sándor | 30/297-5437 |
Tárnoki u. | E-1311-2/1-20-0 | 2012.03.26-2012.04.13 | Knoska Sándor | 30/928-1859 |
Aradi u. | E-1311-2/1-20-1 | 2012.03.26-2012.04.13 | Tokaji Sándor | 30/452-0671 |
Komáromi u. | E-13112-3/1-1-0 | 2012.03.26-2012.04.27 | Erdõs Sándor | 30/239-0755 |
Pelikán | E-13112-1/1-2-0 | 2012.03.26-2012.05.04 | Papp Zoltán | 30/9384-111 |
Fûzérvári u. | E-1311-2/1-25-7 | 2012.04.02-2012.04.30. | Nemes László | 20/389-5243 |
Tömösi u. | E-1311-2/1-25-1 | 2012.04.02-2012.05.10. | Nemes László | 20/389-5243 |
Martinovics u. | E-1311-2/1-16-6 | 2012.03.28.-2012.04.18. | Mackó Gyõzõ | 30/509-3425 |
Könyves K. u. | E-13112-4/1-0-0 | 2012.03.28.-2012.04.15. | Mackó Gyõzõ | 30/509-3425 |
Nagy Lajos u. | E-1311-2/1-13-4 | 2012.03.23-2012.04.20 | Mackó Gyõzõ | 30/509-3425 |
Szent István u. | E-1311-2/1-16-3 | 2012.04.02-2012.04.10. | Mackó Gyõzõ | 30/509-3425 |
Szent István u. | E-1311-2/1-16-0 | 2012.04.04-2012.05.10. | Mackó Gyõzõ | 30/509-3425 |
Hunyadi u | E-1311-2/1-13-0 | 2012.04.04-2012.04.20. | Mackó Gyõzõ | 30/509-3425 |
Munkácsy M.-Rákóczi utcák | E-1311-2/1-13-1 | 2012.04.04-2012.04.20. | Mackó Gyõzõ | 30/509-3425 |
3-as részvízgyûjtõ | Térkép> | |||
Károly utca | E-1-3/1-24-0 | 2012.04.02 - 2012.04.07 | Szendrei László | 06/20-230-4266 |
Földmunkás utca | E-13-10/3-1-0 | 2012.04.02 - 2012.04.07 | Szendrei László | 06/20-230-4266 |
Hivatalnok utca | E-1-3/1-6-0 | 2012.04.02 - 2012.04.07 | Szendrei László | 06/20-230-4266 |
Mária utca | E-1-3/1-11-0 | 2012.04.02 - 2012.04.07 | Maczkó Gyõzõ | 06/30-421-2681 |
Malvin utca | E-1-3/2-0-0 | 2012.04.02 - 2012.04.07 | Maczkó Gyõzõ | 06/30-421-2681 |
Szendrõi utca | E-1-3/1-30-0 | 2012.04.02 - 2012.04.07 | Bicskei István | 06/30-974-2085 |
4-es részvízgyûjtõ | Térkép> | |||
Mura | E-14-5/1-1-4 | 2012.03.22-2012.04.03 | Murdis Gábor | 30-370-37-49 |
Sajó-Sebes-Szalajka-Nóra utcák | E-14-2/1-0-0 | 2012.02.27-2012.06.13 | Bányai Zoltán | 30-249-98-26 |
Zsilip u. | E-145-1/1-3-0 | 2012.04.08-2012.04.20 | Hilbert László | 20-27-50-453 |
Zagyva u. | E-145-1/1-6-0 | 2012.02.27-2012.04.25. | Bányai Zoltán | 30-249-98-26 |
Néra | E-14-5/1-1-3 | 2012.03.26-2012.04.11. | Czinke Gyula | 30-99-11-77-0 |
Olt | E-14-5/1-3-3 | 2012.04.01-2012.05.01. | Murdis Gábor | 30-37-03-749 |
5-ös és 6-os részvízgyûjtõk | Térkép> és Térkép> | |||
Kéknyelû | E-1-3/2-29-9 | 2012.03.12. - 2012.04.02. | Bujtor József | 06-30-941-0610 |
Venyige | E-1-3/2-29-12 | 2012.03.20. - 2012.04.30. | Bujtor József | 06-30-941-0610 |
Rizling | E-1-3/2-29-10-1 | 2012.03.26. - 2012.04.02. | Bujtor József | 06-30-941-0611 |
Ászok | E-1-3/2-29-3-8 | 2012.04.02. - 2012.04.10. | Bujtor József | 06-30-941-0611 |
Oportó | E-1-3/2-29-3-3-13 | 2012.04.02. - 2012.04.14. | Bujtor József | 06-30-941-0611 |
Aszú | E-1-3/2-29-3-6 | 2012.04.10. - 2012.04.16. | Bujtor József | 06-30-941-0611 |
Alsóvölgyi | E-14-5/1-0-0 | 2012.03.19. - 2012.05.30. | Kocsner János | 06-30-949-5478 |
Kaktusz | E-1-4/1-15-1 | 2012.03.20. - 2012.05.15. | Kocsner János | 06-30-949-5478 |
Toboz | E-1-3/2-29-20 | 2012.03.07. - 2012.04.02. | Batári Péter | 06-30-528-4687 |
Csiszoló | E-1-3/2-47-10 | 2012.03.26. - 2012.04.02. | Batári Péter | 06-30-528-4688 |
Akácfa | E-1-3/2-29-14 | 2012.03.26. - 2012.04.28. | Batári Péter | 06-30-528-4687 |
Hegesztõ | E-1-3/2-44-2 | 2012.03.28. - 2012.04.06. | Batári Péter | 06-30-528-4689 |
Cédrusfa | E-1-3/2-29-14-2 | 2012.04.02. - 2012.04.05. | Batári Péter | 06-30-528-4689 |
Boróka | E-1-3/2-29-14-1 | 2012.04.02. - 2012.04.06. | Batári Péter | 06-30-528-4689 |
Citromfa | E-1-3/2-29-14-3 | 2012.04.03. - 2012.04.13. | Batári Péter | 06-30-528-4689 |
Citromfa | E-1-3/2-29-14-4 | 2012.04.03. - 2012.04.13. | Batári Péter | 06-30-528-4689 |
Szilfa | E-1-3/2-41-0 | 2012.04.10. - 2012.04.20. | Batári Péter | 06-30-528-4689 |
Balázs | E-1-3/2-17-1-2 | 2012.03.26. - 2012.04.06. | Vályogos Barnabás | 06-30-520-7854 |
Barát | E-1-3/1-20-2-3 | 2012.04.02. - 2012.04.13. | Vályogos Barnabás | 06-30-520-7854 |
Érdeklődni szeretnék, mikor végzik a munkálatokat a Dinka utcában, mivel a térképen nem jelzik a munka elvégzését. Kezdettől fogva fizetjük a hozzájárulást.
Köszönettel
Jelencsik Imre
Tisztelt Jelencsik Imre!
A Dinka utcában egy kis galiba van. Az üzemeltető a tervezőknek azt jelezte adatszolgáltatásában, hogy ott már van csatorna, nem kell építeni. Ezért ők nem terveztek oda új csatornát. Tehát a kivitelezők ajánlatában sem szerepelt. Elkezdődött a helyzet megoldása: új (pót) tervek készülnek, engedélyeztetik és később meg fogják építeni. Várhatóan a program végéig (2013 I. félév) fog megépülni.
A Boróka utcában a gerinchálózat építésénél egy aknát (csatorna nyilást) igen alkalmatlan helyen, köveztenül az ingatlanom gépkocsibejárója előtt alakítottak ki. Őszintén nem értem, miért kellett a legalkalmatlanabb helyre tenni! Egyáltalán szabályos ez így? Tisztelettel kérdezem a műszaki ellenőrt, elfogadható ez a megoldás?
A gépkocsival történő beállás nehézkessé vált, mivel a csatornafedél magasabban áll, mint a korábbi beálló szintje. A csatorna nyilás környékét rendezetlenül hagyták az építők, durva kővel beszórták, nem egyengették el megfelelően a talajt, ezáltal a gyalogos közlekedés is kényelmetlen, balesetveszélyes.
Kérem az illetékeseket, tekintsék meg a helyszínen az építményt (Boróka 21.) és intézkedjenek az akna alkalmasabb helyre történő áttelepítéséről!
Tisztelt Fábián Tamás!
Az aknákat a kiviteli terveken szereplő helyeken, a szabvány szerinti egymástól való távolságra helyezik el. Tehát valószínűleg az előző aknától mért szabványos távolság miatt esett pont az Ön kapubejárójához. Normál esetben, normál használat mellett nem szabadna gondot okozzon az sem, hogy gépkocsi forgalom van. A közterületi akna áttelepítése nem lehetséges, az a tervben szereplő helyen kell megépüljön.
A Boróka utca még munkaterület, még folyik az építés, még a csatorna csőfektetést sem fejezték be. Elképzelhető, hogy az ideiglenes megoldások az Ön által jelzett bonyodalmakat okozzák. Kérem jelezze az utcában dolgozóknak, hogy ne várjanak az építés befejezéséig sem a szintbe hozással! (azért írom ezt, mert ez e leggyorsabb, mire az én jelzésem elér hozzuk, az hosszabb, mint ha Ön direktben odaballag hozzuk és megkéri, hogy oldják meg).
Tisztelt Simó Károly!
A Boróka utcában már befejezték a gerinchálózat építését, az építőket nem tudtam elérni. (A fenti táblázatban szereplő kapcsolattartó /Batári Péter 06-30-528-4689/ nem elérhető, a telefonszám ki van kapcsolva a forgalomból.)
Értem, hogy az aknáknak szabványos távolságra kell megépülniük, ugyanakkor nem megengedhető, hogy egy “szabványos helyen” lévő aknanyílás rontsa az ingatlan használhatóságát. Ha így lett megtervezve, akkor az nem volt megfelelő.
Másrészt nem csak a személygépkocsi be- és kiállás jelent problémát. Teherautók is havi rendszerességgel hajtanak be a bejárón, illetve megállnak a bejáróban, így pont az aknanyílásra fognak nehezedni, kérdéses, hogy az aknatető bírni fogja-e az adott esetben több tonnás terhelést.
Üdv.,
Fábián Tamás
Tisztelt Fábián Tamás!
A Boróka utcában nem fejezték be a csatornaépítést, a Boróka utca munkaterület. Az, hogy éppen nincs senki az utcában még nem jelenti azt, hogy a munka befejeződött, az akkor van, amikor megtörténtek a próbák és nem kell többet visszamenni.
A helyszínről a következő fotó készült: https://erdicsatornazas.hu/wp-content/uploads/2012/04/Boroka21.jpg Nem látunk indokot az intézkedésre.
A telefonszámért elnézést kérek. Egy Excel táblában kaptuk meg, több utca tekintetében volt megjelölve ugyanaz a személy és gondolom az automatikus másolás esetén az Excel automatikusan növelte a számot, így lett elírva az utolsó számjegy. Helyesen tehát: 06-30-528-4687
Tisztelt Simó Károly!
Nem szeretném megsérteni, de egyedül van a véleményével, mely szerint “Nem látunk indokot az intézkedésre” azaz Ön szerint megfelelő helyen lett kiépítve az aknanyílás.
A szomszédjaim is egyetértenek abban, hogy alkalmatlan helyen lett kialakítva az akna, de még az arra járók is fejüket csóválva nézik ezt a megoldást.
Hol tudom megnézni a terveket, amelyben az szerepel, hogy a kapum előtt kell megépíteni az aknanyílást?
Nem válaszolt azon kérdésemre sem, hogy el fogja-e bírni az aknatető egy több tonnás teherautó (pl. egy háromtengelyes konténerszállító) terhelését?
Tisztelt Fábián Tamás!
Amint az első válaszomban is jeleztem: ez egy nagy teherbírású akna, a legforgalmasabb főútvonalakon is ilyeneket telepítenek, tehát nagy teherautók is nyugodtan közlekedhetnek, nem jelent problémát.
Az akna kialakításának helyéhez hozzátartozik az is, hogy részben az Ön igényei alapján van ott, ahol van. A bekötés helyét (ami a közterületről az Ön ingatlanára vezet) aszerint állapították meg, hogy Ön hol kérte a beállást. Mivel az Öné az utolsó ingatlan a szakaszon, a végére mindenképpen egy aknát kell telepíteni. A szabályok szerint a bekötés merőlegesen kell történjen az utcai gerincről a telekre. Logikus tehát, hogy ha Ön ott kérte a beállást, akkor addig kellett építeni a gerincet.
A tervek megtekintése céljából kérem keresse a kivitelezőt (a javított telefonszámon elérheti).
Az aknát közterületen telepítették, a közút kezelőjének hozzájárulásával. A közút kezelője jogosult meghatározni azt, hogy ez így rendben van-e vagy sem.
Álláspontunk szerint az akna kialakítása a szabályoknak megfelelően történt, az ingatlan rendeltetésszerű használatát nem akadályozza. Így nem vélemény, hanem álláspont az, hogy ebben az esetben nem látjuk indokoltnak a tervtől való eltérés kezdeményezését (és ezáltal a projekt költségeinek növelését a plusz munkákkal).
Szeretném megtudni, hogy a központban az Ábel és Attila utcába mikor hozzák a csatornát
mert itt a környező utcákban be van kötve, közvetlen a fő út mellett vagyunk ahol van már rég csatorna csak a kis utcákban nincs.
Sajnos egyre rosszabb a talaj minősége a talajvíz miatt, szinte két hetente kell szennygödröt
szippantatni. Közbe fizetjük a csatornadíjat és a nem olcsó tisztítást sem.
Várom és köszönöm mielőbbi válaszukat: dr. Erdey Józsefné
Tisztelt dr. Erdey Józsefné!
Az Önök környékén az építés várhatóan 2012 II. félévben lesz, használni várhatóan 2013 I. félévben lehet majd a csatornát.
Tisztelt Kivitelezők!
Korábbi cikkekben arról olvashattunk,hogy a hálózat szakaszosan épül,lezárásokra csak a feltétlenül szükséges mértékben kerül sor. Ezzel ellentétben a Kanári utca vonalában kb 2-3 hete “elvágták” a Csalogány utcát,a Fülemüle utcát – talán még lejjebb lévő utcákat is,arrafelé nem járok rendszeresen. A forgalomtechnikai intézkedések megtörténtek,közúti jelzőtáblák(zsákutca és társai) kihelyezésre kerültek,csak éppen munkavégzés nem folyik. Mindössze annyi történt,hogy a Kanári utca aszfaltburkolatát megvágták a majdani csatorna nyomvonalán,ill. néhány becsatlakozás épült az érintett telkekről az úttest széléig. Azóta a területen semmilyen munkavégzés nem történt.
Miért van szükség a tartós lezárásra,ha nem dolgoznak az érintett területen?
(Az elvágott utcákat elzáró táblák “természetesen” valamilyen úton-módon már “félreálltak” az útból,ami nyilván nem szabályos,de jelen állás szerint – mivel munkavégézés nincs a területen – szükségtelen a kintlétük.)
Tisztelt Kovács István!
Az Ön által jelzett szakaszok munkaterületnek minősülnek, ezért tehát indokolt a lezárásuk. Így van ez akkor is, ha konkrétan egy-egy adott rész-szakaszon éppen nem folyik munkavégzés, hisz a terület át van adva a kivitelezőnek, ő felel érte. Ennél kisebb egységekben nem lehetséges az átadás-átvétel, mert akkor követhetetlenné válnak a felelősségi viszonyok (Érden így is mintegy 1520 szakaszt kell átadni -átvenni- visszavenni).
Természetesen a kivitelezés is a lehető legrövidebb ideig tart, azonban a korábbi évekhez képest kevesebb zavarással jár. Régebben hetekre lezártak egy-egy szakaszt, de úgy, hogy oda se ki se be nem mehetett senki. Most természetesen erről szó nincs, még akkor is haza lehet menni, amikor az adott szakaszon dolgoznak. Ahogyan Ön is írta, ha konkrétan nem folyik munkavégzés, akkor meg zavartalanul lehet közlekedni, a vállalkozók maguk fordítják el az ideiglenes forgalomtechnikai jelzéseket. Ugyanis ezek mind-mind ideiglenes eszközök, az utca forgalmi rendje csak ideiglenesen változik, akkor is csak a munkavégzés idejére, hogy a lehető legkevesebb zavarást okozza.
Tisztelt Simó Károly!
Érdeklődni szeretnék, hogy az Ürmös utcában mikor várható a csatornázás?
Üdvözlettel
Sulyok Tímea
Tisztelt Sulyok Tímea!
A kivitelezők még nem jelentettek be konkrét időpontot az Ürmös utcára. Az eredeti ütemezés szerint 2012. május hónapban kellett volna kezdjenek.
Tisztelt Simó Úr!
Sajnos az Ürmös utcában az ütemezés szerinti májusi időpont nem lett betartva. Van-e valamilyen információ mikorra várható?MI történik akkor ha a 3 hónap, a csatlakozáshoz, belemegy a novemberi hónapba vagy a decemberibe, akkor nehéz a földet kiásni! Van-e valamilyen türelmi idő a téli hónapokban?Nálunk egy nyaralóról van szó,tehát nem vagyunk kint minden nap.
üdvözlettel:
Bérczi Julianna