A tavalyi évet értékelte tavaszi ülésésén a Küldöttgyűlés
A május 23-án tartott Küldöttgyűlésen a társulati tagokat képviselő küldöttek elfogadták a Társulat 2010. évi gazdálkodásáról szóló beszámolót és 2011. évi költségvetés keretszámait. Ez évtől kezdődően a Társulat könyvvizsgálatát a küldöttek döntése alapján a Kont Horizont Kft végzi. A törvényi változásokat követve illetve néhány technikai követelménynek megfelelően módosult a Társulat Alapszabálya is.
A Mérleget és Eredménykimutatást, valamint a a Kiegészítő Mellékletet a linkekre kattintva érheti el.
Az alábbiakban a tavaly elfogadott költségvetési keretekhez képest a megvalósult tényszámokat közöljük:
2010. évi kiadás tervezet és tényadatok
ezer Ft-ban | |||
Tervezett | Megvalósult | ||
I. | Személyi kiadások és járulékok | 12 798 | 11 179 |
Bérjellegű költségek | 11 160 | 9 874 | |
Cafetéria | 1 638 | 1 305 | |
II. | Járulékok | 3 590 | 2 886 |
III. | Irodai költségek | 3 910 | 3 814 |
Bérleti díj, karbantartási költség | 2 500 | 2 117 | |
Rezsi ( villany, gáz, fűtés, stb..) | 900 | 411 | |
Telefon, internet, számítástechnikai szolg. | 360 | 630 | |
Biztonságtechnika, takarítás | 119 | ||
Iroda, fogyóeszköz | 150 | 537 | |
IV. | Működési költség | 13 000 | 13 988 |
Postaköltség | 4 000 | 3 922 | |
Banki költségek | 6 500 | 7 809 | |
Nyomdaköltségek ( levél, csekk ), szállítás, utazási és kiküldetési ktsg. | 2 000 | 1 929 | |
Takarnet | 500 | 328 | |
V. | Egyéb költségek | 3 900 | 3 259 |
Jogi, üzletviteli tanácsadás | 1 100 | 1 090 | |
Könyvelés | 2 500 | 1 838 | |
Különféle egyéb szolgáltatás | 300 | 331 | |
Összesen | 37 198 | 35 126 | |
VI. | Tartalék | 13 000 | 6 593 |
Iroda váltás | 12 000 | 6 593 | |
Egyéb | 1 000 | 0 | |
Összesen tartalékkal | 50 198 | 41 719 | |
VII. | Pénzeszköz átadás beruházásra | 400 000 | 0 |
2010. évi bevétel tervezett és tényadatok | |||
I. | Kamat jellegű | 20 000 | 31 571 |
II. | LTP-ből Társulatnál maradó, Társulatnak részletfizetők, egyösszegű befizetők, csekkdíjak | 240 000 | 230 662 |
III. | Egyéb bevételek (régi iroda kapcsán) | 3 997 | |
Összesen | 260 000 | 266 230 | |
2010. évi pénzáramlás (cashflow) tervezet és tényadatok | |||
Nyitó pénzeszköz: | 404 000 | 403 960 | |
Kiadások | -450 198 | -41 719 | |
-ebből pénzeszköz átadás beruházásra | -400 000 | 0 | |
-ebből működés, beruházás | -50 198 | -41 719 | |
Bevételek | 260 000 | 266 230 | |
Záró pénzeszköz | 213 802 | 628 471 | |
Lakossági LTP számlák egyenlege | 248 138 | 493 618 | |
Összesen pénzeszköz és LTP számlaegyenleg | 461 940 | 1 122 089 |
Comments Closed