Július első felében folyamatban levő munkák
Július első felében is közel százhúsz szakaszon folyik a csatornaépítés. A Bajcsy Zsilinszky Endre úton is hamarosan befejezik a közműfeltárást és elkezdik építeni a csatornát. Kattintson a részletekért!
| 1-es részvízgyûjtõ | https://erdicsatornazas.hu/wp-content/uploads/2012/01/1-vizgy.pdf | |||
| Turul-Sas-Karvaly u. | E-1311-1/2-0-0 | 2012.04.02-2012.07.15 | Áshin Károly | 30/500-6350 |
| Éva utca | E-13-11/1-0-0, E-13-11/1-1-0 | 2012.05.21-2012.07.15. | Sugár Károly | 30/405-3545 |
| Molnár utca | E-11-1/NY1-1-2 | 2012.06.11-2012.07.06 | Klekner Tibor | 30/996-1054 |
| Borona köz | E-11-1/NY1-1-2-3 | 2012.06.11-2012.07.06 | Klekner Tibor | 30/996-1054 |
| Eke köz | E-11-1/NY1-1-2-4 | 2012.06.11-2012.07.06 | Klekner Tibor | 30/996-1054 |
| Csõsz utca | E-11-1/1-14-2 | 2012.06.11-2012.07.15 | Harmati Attila | 30/692-4682 |
| Eszter utca | E-13-11/1-3-3 | 2012.06.11-2012.07.15 | Sugár Károly | 30/405-3545 |
| Kornélia utca | E-13-11/1-3-0 | 2012.06.11-2012.07.15 | Sugár Károly | 30/405-3545 |
| Elvira utca | E-13-11/1-3-0 | 2012.06.11-2012.07.15 | Sugár Károly | 30/405-3546 |
| Izabella utca-Irma utca | E-1-3/2-3-2 | 2012.07.02-2012.07.15 | Harmati Attila | 30/692-4682 |
| Pacsirta utca | E-131-1/2-1-3 | 2012.07.02-2012.07.30 | Kertész Sándor | 30/555-6612 |
| Pacsirta utca | E-131-1/2-1-4 | 2012.07.02-2012.07.30 | Zimonyi Mihály | 20/944-0408 |
| 2-es részvízgyûjtõ | https://erdicsatornazas.hu/wp-content/uploads/2012/01/2-vizgy.pdf | |||
| Szent István u.-Petõfi u. | E-1311-2/1-16-0 | 2012.04.04-2012.07.13. | Mackó Gyõzõ | 30/509-3425 |
| Tusnádi u | E-13112-3/2-3-1 | 2012.05.02-2012.07.13. | Nemes László | 20/389-5243 |
| Szalonka u. - Bibic u. - Bölömbika u. | E-1311-2/1-2-0 | 2012.05.02-2012.07.15. | Knoska Sándor | 30/928-1859 |
| Vadlúd | E-13112-1/1-0-0 | 2012.05.29-2012.07.13 | Sági József | 30/229-6014 |
| Vöcsök u. | E-13112-1/1-0-0 | 2012.06.01-2012.07.13. | Sági József | 30/229-6014 |
| Cankó u. | E-1311-2/1-2-0 | 2012.06.06-2012.06.13. | Molnár Sándor | 30/452-0671 |
| Gólya u. | E-1311-2/1-2-2 | 2012.06.11-2012.07.13. | Gyárfás Zoltán | 30/252-6583 |
| Mátyás király u. | E-1311-2/1-16-1 | 2012.06.18-2012.07.13. | Arató András | 70/368-8316 |
| Szigetvári u. | E-1311-2/1-28-0 | 2012.06.25-2012.07.06. | Nemes László | 20/389-5243 |
| Daru u. | E-1312-2/1-4-7 | 2012.06.25-2012.07.10. | Bogdán István | 30/900-0384 |
| Dévai u. | E-1311-2/1-27-0 | 2012.06.25-2012.07.12. | Nemes László | 20/389-5243 |
| Drégely u. | E-1311-2/1-29-0 | 2012.06.25-2012.07.12. | Nemes László | 20/389-5243 |
| Daru u. | E-1312-2/1-4-8 | 2012.06.26-2012.07.13. | Bogdán István | 30/900-0384 |
| Terncsényi u. | E-1312-3/2-5-0 | 2012.07.02-2012.08.17. | Nemes László | 20/389-5243 |
| 3-as részvízgyûjtõ | https://erdicsatornazas.hu/wp-content/uploads/2012/01/3-vizgy.pdf | |||
| Szendrõi utca | E-1-3/1-30-0 | 2012.07.02 - 2012.07.08 | Bicskei István | 06/30-974-2085 |
| Dévai utca | E-1-3/1-30-2 | 2012.07.02 - 2012.07.08 | Bicskei István | 06/30-974-2085 |
| Dévényi utca | E-1-3/1-30-4 | 2012.07.02 - 2012.07.10 | Bicskei István | 06/30-974-2085 |
| Vörösmarty utca | E-1-3/2-12-7 | 2012.07.02 - 2012.07.11 | Maczkó Gyõzõ | 06/30-421-2681 |
| Alispán utca | E-13-2/1-0-0 | 2012.07.02 - 2012.07.15 | Szendrei László | 06/20-230-4266 |
| Alispán utca | E-13-2/NY1-0-0 | 2012.07.02 - 2012.07.15 | Szendrei László | 06/20-230-4266 |
| Aknász utca | E-13-10/3-2-0 | 2012.07.02 - 2012.07.15 | Szendrei László | 06/20-230-4266 |
| Aszfaltozó utca | E-13-10/3-3-0 | 2012.07.02 - 2012.07.15 | Szendrei László | 06/20-230-4266 |
| Aradi utca | E-1-3/1-27-0 | 2012.07.02 - 2012.07.15 | Szendrei László | 06/20-230-4266 |
| Mecseki utca | E-1-3/1-28-0 | 2012.07.02 - 2012.07.15 | Nagy István | 06/30-898-9403 |
| Favágó utca (Búvár, Esztergályos) | E-13-10/2-8-0 | 2012.07.02 - 2012.07.15 | Nyírõ Tibor | 06/30-231-6340 |
| Ágoston utca | E-1-3/2-3-1-1 | 2012.07.02 - 2012.07.22 | Maczkó Gyõzõ | 06/30-421-2681 |
| Aba utca (Viola, Szegfû) | E-13-13/1-0-0 | 2012.07.02 - 2012.07.22 | Maczkó Gyõzõ | 06/30-421-2681 |
| Álmos utca (Ányos) | E-13-13/1-1-0 | 2012.07.02 - 2012.07.22 | Maczkó Gyõzõ | 06/30-421-2681 |
| Börzsöny utca (Mecseki) | E-13-6/1-0-0 | 2012.07.02 - 2012.07.31 | Nagy István | 06/30-898-9403 |
| Festõ utca (Esztergályos) | E-13-10/2-0-0 | 2012.07.02 - 2012.07.31 | Csákány György | 06/20-466-0470 |
| Favágó utca (Sóskúti, Burkoló) | E-13-10/1-0-0 | 2012.07.02 - 2012.07.31 | Nyírõ Tibor | 06/30-231-6340 |
| Szigetvári utca | E-1-3/1-30-1 | 2012.07.02 - 2012.07.31 | Szédeli Mátyás | 06/20-411-9771 |
| Dévai utca | E-1-3/1-30-1-1 | 2012.07.02 - 2012.07.31 | Szédeli Mátyás | 06/20-411-9771 |
| Aknász utca (Fuvaros) | E-1-3/1-37-0 | 2012.07.02 - 2012.08.05 | Szendrei László | 06/20-230-4266 |
| Aszfaltozó utca | E-1-3/1-37-1 | 2012.07.02 - 2012.08.05 | Szendrei László | 06/20-230-4266 |
| Asztalos utca | E-1-3/1-38-0 | 2012.07.02 - 2012.08.05 | Szendrei László | 06/20-230-4266 |
| Fényezõ utca | E-13-10/3-0-0 | 2012.07.02 - 2012.08.11 | Szendrei László | 06/20-230-4266 |
| Jegyzõ utca | E-13-1/3-0-0 | 2012.07.02 - 2012.08.12 | Pausz Antal | 06/20-955-1953 |
| Bíró utca | E-13-1/1-1-0 | 2012.07.02 - 2012.08.12 | Pausz Antal | 06/20-955-1953 |
| Drégely utca | E-1-3/1-30-6 | 2012.07.09 - 2012.07.31 | Bicskei István | 06/30-974-2085 |
| 4-es részvízgyûjtõ | https://erdicsatornazas.hu/wp-content/uploads/2012/01/4-vizgy.pdf | |||
| Talabor | E-14-5/1-4-1, 1-3-6 | 2012.05.14-2012.07.30 | Radák József | 30-411-60-68 |
| Sárd | E-1-4/1-3-1 | 2012.05.14-2012.07.30 | Bányai Zoltán | 30-970-59-19 |
| Terasz | E-14-5/1-10-0 | 2012.05.21-2012.06.30. | Radák József | 30-411-60-68 |
| Temes | E-14-5/1-7-0 | 2012.05.21-2012.07.10 | Radák József | 30-411-60-68 |
| Sió | E-1-4/1-3-1-5 | 2012.06.01-2012.06.30 | Murdis Gábor | 30-370-37-49 |
| Séd | E-1-4/1-3-1-3 | 2012.06.13.-2012.07.10. | Czinke Gyula | 30-7533335 |
| Sajó | E-14-0/1-0-0 | 2012.06.25.-2012-07-15 | Bányai Zoltán | 30-970-59-19 |
| Duna | E-12-1/1-2-0 | 2012.07.01--2012.08.20. | Czinke Gyula | 30-7533335 |
| 5-ös és 6-os részvízgyûjtõk | https://erdicsatornazas.hu/wp-content/uploads/2012/01/5-vizgy.pdf és https://erdicsatornazas.hu/wp-content/uploads/2012/01/6-vizgy.pdf | |||
| Alsóvölgyi | E-14-5/1-0-0 | 2012.03.19. - 2012.07.20 | Barsi Gyula | 06-30-931-3266 |
| Felsõvölgyi | E-145-1/1-0-0 | 2012.04.17. - 2012.07.31. | Csarnai Zsolt | 06-20-255-73-34 |
| Degónia (Dália) | E-14-5/1-29-0 | 2012.05.09. - 2012.07.30 | Barsi Gyula | 06-30-931-3266 |
| Ciklámen | E-14-5/1-27-0 | 2012.06.07. - 2012.07.09 | Osztolykán József | 06-20-252-4989 |
| Szépilonka | E-14-5/1-27-1 | 2012.06.11. - 2012.07.23 | Nagy László | 06-20-771-3061 |
| Bognár | E-1-3/2-47-7-2 | 2012.06.14. - 2012.07.06 | Csarnai Zsolt | 06-20-255-73-34 |
| Must | E-1-3/2-29-2 | 2012.06.14. - 2012.07.07. | Bujtor József | 06-30-941-0610 |
| Boldizsár | E-1-3/1-20-2-10 | 2012.06.14. - 2012.07.20. | Vályogos Barnabás | 06-30-520-7854 |
| Oportó | E-13-30/1-2-0 | 2012.06.18. - 2012.07.06. | Bujtor József | 06-30-941-0610 |
| Naspolya | E-145-1/1-42-0 | 2012.06.18. - 2012.07.12. | Csarnai Zsolt | 06-20-255-73-34 |
| Moha | E-145-1/1-40-0 | 2012.06.18. - 2012.07.12. | Csarnai Zsolt | 06-20-255-73-34 |
| Mûvezetõ | E-13-20/1-0-0 | 2012.06.18. - 2012.07.19. | Csarnai Zsolt | 06-20-255-73-34 |
| Mûvezetõ | E-13-20/1-1-0 | 2012.06.18. - 2012.07.19. | Csarnai Zsolt | 06-20-255-73-34 |
| Elõd | E-1-3/1-20-2-10-1 | 2012.06.18. - 2012.07.20. | Vályogos Barnabás | 06-30-520-7854 |
| Buxus | E-14-5/1-19-0 | 2012.06.18. - 2012.07.30 | Apáthy Péter | 06-30/351-6063 |
| Donga | E-13-30/1-0-0 | 2012.06.21. - 2012.07.06. | Bujtor József | 06-30-941-0610 |
| Tetõfedõ | E-145-1/1-0-0 | 2012.06.21. - 2012.07.20. | Batári Péter | 06-30-528-4687 |
| Elemér | E-1-3/1-20-2-10-2 | 2012.06.22. - 2012.07.10. | Vályogos Barnabás | 06-30-520-7854 |
| Hajnalka | E-1-3/1-20-3-6 | 2012.06.22. - 2012.07.13 | Winkler Krisztán | 06-20-547-4707 |
| Borbolya | E-1-3/2-36-0 | 2012.06.22. - 2012.07.18. | Batári Péter | 06-30-528-4687 |
| Ötvös | E-13-20-3/1-0-0 | 2012.06.22. - 2012.07.20. | Szakács István | 06-20-312-55-59 |
| Mûszerész | E-13-20-3/1-4-0 | 2012.06.22. - 2012.07.20. | Szakács István | 06-20-312-55-59 |
| Mûvezetõ | E-13-20-3/1-5-0 | 2012.06.22. - 2012.07.20. | Szakács István | 06-20-312-55-59 |
| Mester | E-13-20-3/1-3-0 | 2012.06.22. - 2012.07.20. | Szakács István | 06-20-312-55-59 |
| Tetõfedõ | E-13-20-3/1-0-0 | 2012.06.22. - 2012.08.20. | Szakács István | 06-20-312-55-59 |
| Citromfa | E-1-3/2-29-15-2 | 2012.06.22.- 2012.07.06. | Batári Péter | 06-30-528-4687 |
| Tekercselõ | E-145-1/1-44-0 | 2012.06.25 - 2012.07.13. | Batári Péter | 06-30-528-4687 |
| Hordó | E-13-30/1-1-0 | 2012.06.25. - 2012.07.06. | Bujtor József | 06-30-941-0610 |
| Mûszerész | E-13-24/1-0-0 | 2012.06.25. - 2012.07.31. | Csarnai Zsolt | 06-20-255-73-34 |
| Mûszerész | E-13-24/2-0-0 | 2012.06.25. - 2012.07.31. | Csarnai Zsolt | 06-20-255-73-34 |
| Bokor | E-1-3/2-36-7 | 2012.06.25.- 2012.07.10 | Batári Péter | 06-30-528-4687 |
| Bakator | E-1-3/1-29-5 | 2012.06.26. - 2012.07.06. | Bujtor József | 06-30-941-0610 |
| Bajuszfû - Tárnoki | E-14-5/1-18-0 | 2012.06.27. - 2012.07.30. | Apáthy Péter | 06-30/351-6063 |
| Bazsarózsa | E-14-5/1-25-3 | 2012.06.27. - 2012.07.30. | Apáthy Péter | 06-30/351-6063 |
| Belindek - Bazsarózsa | E-14-5/1-25-0 | 2012.06.27. - 2012.07.30. | Apáthy Péter | 06-30/351-6063 |
| Kaktusz - Tárnoki | E-13-16/1-0-0 | 2012.06.27. - 2012.07.30. | Apáthy Péter | 06-30/351-6063 |
| Kaktusz | E-13-16/2-0-0 | 2012.06.27. - 2012.07.30. | Apáthy Péter | 06-30/351-6063 |
| Elemér | E-1-3/1-20-2-10-2 | 2012.06.28. - 2012.07.06. | Bujtor József | 06-30-941-0610 |
| Burkoló | E-13/2-47-7-3 | 2012.06.29. - 2012.07.11. | Csarnai Zsolt | 06-20-255-73-34 |
| Nyárfa | E-145-1/1-44-2 | 2012.07.02. - 2012.07.12. | Batári Péter | 06-30-528-4687 |
| Szedõ | E-1-3/2-46-4 | 2012.07.02. - 2012.07.13. | Batári Péter | 06-30-528-4687 |
| Elek | E-1-3/1-20-2-12-3 | 2012.07.02. - 2012.07.14. | Bujtor József | 06-30-941-0610 |
| Gesztenyefa | E-1-3/2-28-13-3 | 2012.07.02. - 2012.07.20. | Bujtor József | 06-30-941-0610 |
| Tüske-Folyondár | E-145-1/1-43-10 | 2012.07.02. - 2012.07.20. | Batári Péter | 06-30-528-4687 |
| Nyárfa | E-145-1/1-43-4-1 | 2012.07.02. - 2012.07.20. | Batári Péter | 06-30-528-4687 |
| Nyírfa | E-145-1/1-43-4-1-2 | 2012.07.02. - 2012.07.20. | Batári Péter | 06-30-528-4687 |
| Nyárfa | E-145-1/1-43-4-1-1 | 2012.07.02. - 2012.07.20. | Batári Péter | 06-30-528-4687 |
| Kankalin | E-1-4/1-14-1-0 | 2012.07.02. - 2012.07.20. | Winkler Krisztán | 06-20-547-4707 |
| Mester | E-13-23/1-0-0 | 2012.07.02. - 2012.07.31. | Csarnai Zsolt | 06-20-255-73-34 |
| Mester | E-13-23/2-0-0 | 2012.07.02. - 2012.07.31. | Csarnai Zsolt | 06-20-255-73-34 |
| Nyomdász | E-13-23/1-0-0 | 2012.07.02. - 2012.07.31. | Csarnai Zsolt | 06-20-255-73-34 |
| Nyomdász | E-13-23/2-0-0 | 2012.07.02. - 2012.07.31. | Csarnai Zsolt | 06-20-255-73-34 |
| Mahagóni | E-145-1/1-41-0 | 2012.07.02. - 2012.07.31. | Csarnai Zsolt | 06-20-255-73-34 |
| Lonc | E-145-1/1-32-0 | 2012.07.02. - 2012.07.31. | Csarnai Zsolt | 06-20-255-73-34 |
| Szigetelõ | E-1-3/2-46-5 | 2012.07.04. - 2012.07.20. | Batári Péter | 06-30-528-4687 |
| Iglice | E-1-3/1-20-3-6-4 | 2012.07.05. - 2012.07.09. | Winkler Krisztán | 06-20-547-4707 |
| Elek | E-1-3/1-20-2-10-3 | 2012.07.05. - 2012.07.27. | Vályogos Barnabás | 06-30-520-7854 |
Tisztelt Simó úr!
A Madách Imre utcára várhatóan mikor kerül sor? Tavaly a nulladik ütembe lett besorolva az utca, gondoltuk, a legrosszabb esetben is június végéig megépül a csatorna. Azóta a részvízgyűjtőn belül lassan a harmadik ütemből is elkészül az összes utca, ez rövid szakasz pedig valahogy kimaradt.
Tisztelt Simó Károly Úr!
Örömmel tapasztaltam, hogy környékünkön (Érd-Parkváros) is elkezdődtek a csatorna építési munkák és a kivitelezés gyorsan, szervezetten folyik. Ugyanakkor az Ön által megadott statisztikai adatokkal van némi problémám.
A teljesítésnél egy “Arány ” elnevezési mutatót adott meg, amely már több mint 30 %, kérdés, hogy mihez képest. Ugyanis “A beruházási program műszaki tartalma” dokumentum szerint “Az újonnan kiépítésre kerülő gyűjtőhálózat teljes hossza 442 km, melyből 15,5 km a nyomott vezetékek hosszúsága.” A közel 100 km megépített vezeték ehhez viszonyítva 25% alatt van….
További kérdés a rákötés időpontja. Sajnos olyan pletykák terjednek, hogy a beruházási program második lépcsőjében tervezett szennyvíztelep második részének építése csak 2013 második félévében fejeződik be. Ez azt jelenti, hogy a város által meglehetősen mostohán kezelt Érd Parkvárosban csatornaépítés lesz, de a rákötést nem fogják engedélyezni. (Azaz mint a mesében: kapott is, meg nem is…) Kérdésem, hogy mi igaz ebből?
Tisztelt Dr. Pados László!
Az előrehaladásnál az arányt az adott részvízgyűjtő, adott kivitelői konzorcium (Érd-Kelet és Érd-Nyugat), illetve Érd területére összesítem. Érden kb. 255 km hosszúságban kell gerinc csatornát építeni (szoktak még egy kb. 1,6-os szorzót alkalmazni a bekötővezetékek hosszát is figyelembe véve).
A szennyvíztisztító telep régi teleprészének felújításának ütemezése nem pletyka, hanem tény. A szerződés szerint 2013 szeptemberig kell befejezni a teljes munkát, két részben: előbb az új teleprészt kell megépíteni, majd ezután felújítani a régit.
Július végére – az ütemezésnek megfelelően – elkészült az új teleprész, amelynek kb. 10.000 m3/nap a kapacitása (eddig a régi tisztító gyakorlatilag szárazidőben kb. 3.500 m3 szennyvizet fogadott). Indul a próbaüzeme. Tehát kapacitás már most a többszörösére növekedett, ilyen probléma nincs, hogy a telep ne tudná fogadni a hálózatról érkező mennyiséget.
Tisztelt Simó Úr!
A5 5-ös részvízgyűjtő térképén próbáltam volna megtudni az utcánk (Gyűszűvirág) ütemezését, de csak “Tervezett hálózat” szerepel. Ez pontosan mit takar? Ezen a területen a legtöbb utca ilyen színnel van jelölve.
Tisztelt Simó Úr,
A mai napon előzetes bejelentés nélkül, felmarták az aszfaltozott utat az Ács utcában, és a felmart törmeléket otthagyva elvonultak. Ezzel a közlekedést ellehetetlenítették, és a telkekre bejutást megnehezítették. Mivel az Ács utca nem is szerepel semmilyen általam ismert ütemterven, kérem, hogy szíveskedjen felvilágosítani, mikor folytatódik a munka, és várhatóan meddig fog ez az állapot tartani.