Üzembehelyezések 2013 október első felében
A 3. részvízgyűjtő 1. átadási üteme 2013. szeptember 25-i dátummal történt meg, az erre vonatkozó rákötési engedélyek postázása október 14 körül várható (amennyiben nem emelt egyetlen hatóság, közmű sem kifogást az üzembehelyezés ellen). További üzembehelyezések és utcalisták az alábbiakban olvashatók.
2013. október 8-án indult az 5. és 6. részvízgyűjtők területén a második üzembehelyezésiu ütem. Itt közel 17 km hosszúságban kívánnak üzembe helyezni csatornaszakaszokat. Ezen területek esetén a rákötési engedélyek 2013 november közepére várhatók.
Utca neve | Csatornajel |
Akácfa | E-1-3/2-29-14 |
Boróka | E-1-3/2-29-14-1 |
Cédrusfa | E-1-3/2-29-14-2 |
Citromfa | E-1-3/2-29-14-3 |
Cserje | E-1-3/2-29-14-3-1 |
Citromfa | E-1-3/2-29-14-4 |
Almafa | E-1-3/2-29-15 |
Boróka | E-1-3/2-29-15-1 |
Citromfa | E-1-3/2-29-15-2 |
Avar | E-1-3/2-29-16 |
Boróka | E-1-3/2-29-16-1 |
Citromfa | E-1-3/2-29-16-2 |
Felsővölgyi út | E-145-1/1-0-0 |
Hársfa utca | E-145-1/1-29-0 |
Haraszt utca | E-145-1/1-30-0 |
Lonc utca | E-145-1/1-32-0 |
Luc utca | E-145-1/1-33-0 |
Lugas utca | E-145-1/1-34-0 |
Makk utca | E-145-1/1-35-0 |
Mandula utca | E-145-1/1-36-0 |
Málna utca | E-145-1/1-37-0 |
Meggyfa utca | E-145-1/1-38-0 |
Mogyoró utca | E-145-1/1-39-0 |
Moha utca | E-145-1/1-40-0 |
Mahagóni | E-145-1/1-41-0 |
Naspolya | E-145-1/1-42-0 |
Kaktusz utca | E-13-16/1-0-0 |
Tárnoki út | E-13-16/2-0-0 |
Alsóvölgyi utca | E-14-5/1-0-0 |
Koronafürt utca | E-14-5/1-14-0 |
Koronafürt utca | E-14-5/1-15-0 |
Kaktusz utca | E-1-4/1-15-1 |
Keserűfű utca | E-14-5/1-16-0 |
Bajuszfű utca | E-14-5/1-18-0 |
Tárnoki út | E-14-5/1-18-0 |
Bajuszfű utca | E-14-5/1-21-1 |
Boglárka utca | E-14-5/1-23-0 |
Facélia utca | E-14-5/1-27-3 |
Begónia utca | E-14-5/1-29-0 |
A 2. részvízgyűjtő első átadási üteme tavasszal indult. Eben az üzemben a következő szakaszokat ajánlották fel üzembe helyezésre (felhívjuk a figyelmet, hogy még NEM zárult le az eljárás, még hatósági és közmű hozzájárulásra várnak!):
utca neve | csatornajel |
Törcsvári | E-1311-2/1-0-0 |
Túzok | E-1311-2/1-3-0 |
Túzok | E-1311-2/1-4-0 |
Haris | E-1311-2/1-4-1 |
Haris | E-1311-2/1-4-2 |
Gólya | E-1311-2/1-4-3 |
Gólya | E-1311-2/1-4-4 |
Gém | E-1311-2/1-4-5 |
Gém | E-1311-2/1-4-6 |
Daru | E-1311-2/1-4-7 |
Daru | E-1311-2/1-4-8 |
Bagoly-Deák Ferenc-Könyves Kálmán-Tárnoki út | E-1311-2/1-9-0 |
Bagoly | E-1311-2/1-9-1 |
Könyves Kálmán | E-1311-2/1-9-2 |
Deák Ferenc | E-1311-2/1-9-3 |
Martinovics | E-1311-2/1-9-4 |
Martinovics | E-1311-2/1-9-5 |
Zrínyi Miklós | E-1311-2/1-9-6 |
Könyves Kálmán-Petőfi Sándor | E-1311-2/1-12-0 |
Petőfi Sándor | E-1311-2/1-12-1 |
Deák Ferenc | E-1311-2/1-17-0 |
Martinovics | E-1311-2/1-18-0 |
Bihari | E-1311-2/1-22-0 |
Névtelen | E-1311-2/1-22-1 |
Kárpáti | E-1311-2/1-23-0 |
Borszéki | E-1311-2/1-23-1 |
Borszéki | E-1311-2/1-24-0 |
Kalotaszegi-Torockói | E-1311-2/1-25-0 |
Tömösi | E-1311-2/1-25-1 |
Füzérvári | E-1311-2/1-25-1-1 |
Börzsöny | E-1311-2/1-25-2 |
Kalotaszegi | E-1311-2/1-25-3 |
Hargitai | E-1311-2/1-25-4 |
Iglói-Tordai | E-1311-2/1-25-5 |
Temesvári | E-1311-2/1-25-6 |
Füzérvári | E-1311-2/1-25-7 |
Temesvári | E-1311-2/1-25-8 |
Füzérvári | E-1311-2/1-26-0 |
Dévai | E-1311-2/1-27-0 |
Drégely | E-1311-2/1-29-0 |
Ölyv-Harkály | E-1311-3/1-1-0 |
Kakukk | E-1311-3/1-2-0 |
Varjú | E-1311-3/1-3-0 |
Gyakornok | E-1311-3/1-9-0 |
Gondnok | E-1311-3/1-9-1 |
Gyakornok | E-1311-3/1-10-0 |
Gépíró | E-1311-3/1-11-0 |
Ügyvivő | E-1311-3/1-12-0 |
Ügyész | E-1311-3/1-13-0 |
Előljáró | E-1311-3/1-14-0 |
Hivatalnok | E-1311-3/1-15-0 |
Comments Closed