Hamarosan a századik kilométer csatorna is megépül Érden
A kettes részvízgyűjtőben meghaladták a hetven százalékot. Elkészült csatornaszakaszok 2012 június 19-ig.
| Részvízgyűjtő | Megépült csatorna (folyóméterben) | Arány |
| 1 | 10 348 | 31,36% |
| 2 | 29 921 | 70,54% |
| 3 | 18 800 | 33,04% |
| 4 | 16 350 | 50,32% |
| 5 | 5 529 | 13,22% |
| 6 | 11 801 | 23,00% |
| Összesen | 92 749 | 36,25% |
| Érd-Kelet: | 33 680 | 26,81% |
| Érd-Nyugat: | 59 069 | 44,64% |
A további (második ütem utáni) munkákról szeretnénk pontosabb tájékoztatást, mert a kiragasztott hirdetményeknek sok helyütt semmi köze a megvalósuláshoz, és a megkérdezettek is egymásnak ellentmondó információkkal szolgálnak. Konkrétan a Rima utca és a környező utcák érdekelnének.