Nulla fok alatti hőmérsékletnél nem dolgoznak a csatornaépítők
Az alábbiakban olvashatja a kivitelezők által bejelentett, tervezett munkavégzéseket január-február fordulójára. Természetesen, amennyiben a hőmérséklet az előrejelzéseknek megfelelően mínuszba fordul, a munkálatokkal le kell állni, így akkor tudják majd folytatni, ha az időjárás engedi.
| 1- es részvízgyûjtõ | ||||
|---|---|---|---|---|
| Titkár utca | E-13-1/1-3-0 | 2012.01.30-- | Sugár Károly | 30/405-3545 |
| Intézõ utca | E-1-3/1-4-9 (2-3-9) | 2012.01.30-- | Sugár Károly | 30/405-3545 |
| Katalin utca - Ilona utca | E-1-3/2-3-5 | 2012.01.30-- | Zimonyi Mihály | 20/944-0408 |
| Ilona utca | E-1-3/1-4-5-2 (2-3-5-2) | 2012.01.30-- | Zimonyi Mihály | 20/944-0408 |
| Jenõ u.-Murányi u. | E-1-3/2-24-10-3 | 2012.01.30-- | Maczkó Gyõzõ | 30/421-2681 |
| Aradi utca | E-1-3/2-24-10-3-1 | 2012.01.30-- | Maczkó Gyõzõ | 30/421-2681 |
| Regõczi utca | E-1-3/2-26-1 | 2012.01.30-- | Maczkó Gyõzõ | 30/421-2681 |
| Tárnoki út | E-1-3/2-26-1-3 | 2012.01.30-- | Maczkó Gyõzõ | 30/421-2681 |
| Pintyõke u. - Kanári u. - Csalogány u. | E-131-1/2-1-0 | 2012.02.01-- | Kertész Sándor | 30/5556612 |
| 2- es részvízgyûjtõ | ||||
| Szalonka | E 1311-1/1-0-0 | 2011.12.02.-2012.02.03 | Juhász János | 06-30-949-0542 |
| Deák Ferenc | E 1311-2/1-9-0 | 2011.12.05-2012.02.03 | Loch Ferenc | 06-30-948-5705 |
| Martinovics | E 1311-2/1-9-4 | 2011.12.10.-2012.01.29 | Loch Ferenc | 06-30-948-5705 |
| Martinovics | E 1311-2/1-9-5 | 2012.01.16.-2012.02.03. | Loch Ferenc | 06-30-948-5705 |
| Fecske utca | E 1311-1/2-0-0 | 2012.01.16.-2012.02.17 | Juhász János | 06-30-949-0542 |
| Iglói - Tordai | E 1311-2/1-25-5 | 2012.01.16-2012.02.08 | Nemes László | 06-20-389-5243 |
| Bagoly | E 1311-2/1-9-1 | 2012.01.16-2012.02.08 | Loch Ferenc | 06-30-948-5705 |
| Torockói | E 1311-2/1-25-0 | 2012.01.16-2012.02.29 | Nemes László | 06-20-389-5243 |
| Könyves Kálmán | E 1311-2/1-9-0 | 2012.01.16-2012.02.29 | Loch Ferenc | 06-30-948-5705 |
| 3- as részvízgyûjtõ | ||||
| Bakonyi ú. | E-1-3/2-26-3 | 2012.01.17-2012.02.06 | Szendrei László | 20/230-4266 |
| Bihari ú. | E-1-3/2-26-4 | 2012.01.17-2012.02.06 | Szendrei László | 20/230-4266 |
| Borszéki ú. | E-1-3/2-26-5 | 2012.01.17-2012.02.06 | Szendrei László | 20/230-4266 |
| Börzsöny ú. | E-1-3/2-26-6 | 2012.01.17-2012.02.06 | Szendrei László | 20/230-4266 |
| Liptói ú. | E-1-3/2-26-0 | 2012.01.17-2012.02.20 | Szendrei László | 20/230-4266 |
| Petõfi ú. | E-1-3/2-12-4 | 2012.01.19-2012.02.10 | Maczkó Gyõzõ | 30/421-2681 |
| Nóra ú. | E-13-12/1-1-0 | 2012.01.23-2012.02.10 | Maczkó Gyõzõ | 30/421-2681 |
| Aradi u. | E-1-3/2-26-2 | 2012.01.25-2012.02.06 | Szendrei László | 20/230-4266 |
| Cserhát ú. | E-1-3/2-26-7 | 2012.01.25-2012.02.06 | Szendrei László | 20/230-4266 |
| Kalotaszegi ú. | E-1-3/2-26-8 | 2012.01.25-2012.02.06 | Szendrei László | 20/230-4266 |
| 4- es részvízgyûjtõ | ||||
| Bella u 134 fm | E-14-1-/1-5-0 | 12.01.16.-12.01.31 | Dézsi Zsolt | 30-311-89-99 |
| Sárd u. 36 fm | E-1-4/1-3-0 | 12.02.15.-12.02.21. | Dézsi Zsolt | 30-311-89-99 |
| Rákos u.328 fm | E-1-4/1-3-0 | 12.01.09.-12.02.14. | Dézsi Zsolt | 30-311-89-99 |
| Sárvíz u. 55 fm | E-1-4/1-3-2 | 12.02.01.-12.02.08. | Dézsi Zsolt | 30-311-89-99 |
| Szalvia u. 205 fm | E-1-4/1-3-3 | 12.01.16.-12.02.10. | Dézsi Zsolt | 30-311-89-99 |
| MÁV Bp-Pusztaszabolcs 62,5 fm | E-1-4/1-3-0 | 12.01.30.-12.02.10. | Dézsi Zsolt | 30-311-89-99 |
| Szalajka (Sebes - Melánia) 282 fm | E-14-2/1-0-0 | 12.02.09.-12.03.06 | Dézsi Zsolt | 30-311-89-99 |
| Szalajka (Balatoni - Sebes) 98 fm | E-14-2/1-0-0 | 12.03.02.-12.03.15 | Dézsi Zsolt | 30-311-89-99 |
| Nóra u. 169 fm | E-14-2/1-0-0 | 12.02.13.-12.02.27 | Dézsi Zsolt | 30-311-89-99 |
| Sajó 80 fm | E-14-2/1-0-0 | 12.03.07.-12.03.15 | Dézsi Zsolt | 30-311-89-99 |
| Sebes u. 74 + 58 | E-14-2/1-0-0 | 12.02.28.-12.03.12 | Dézsi Zsolt | 30-311-89-99 |
| Tó u. 101 fm | E-14-2/1-1-0 | 12.02.22.-12.03.01 | Dézsi Zsolt | 30-311-89-99 |
| Aranyos | E-12-1/1-1-1 | 2012.03.10-03.31 | Czinke Gyula | 30-99-11-77-0 |
| Aranyos | E-121-1/1-0-0 | 2012.03.10-03.31 | Czinke Gyula | 30-99-11-77-0 |
| Budafoki | E-121-1/1-1-1/I | 2012.02.20-03.31 | Murdis Gábor | 30-370-37-49 |
| Budafoki | E-121-1/1-1-1/II | 2012.02.20-03.31 | Murdis Gábor | 30-370-37-50 |
| Budafoki | E-121-1/1-1-1/III | 2012.02.20-03.31 | Murdis Gábor | 30-370-37-51 |
| Budafoki | E-121-1/1-1-1/IV | 2012.03.10-03.31 | Czinke Gyula | 30-99-11-77-0 |
| Budafoki | E-121-1/1-1-1/V | 2012.03.10-03.31 | Czinke Gyula | 30-99-11-77-0 |
| Budafoki | E-121-1/1-1-1/VI | 2012.03.10-03.31 | Czinke Gyula | 30-99-11-77-0 |
| Budafoki | E-121-1/1-1-1/VII | 2012.03.10-03.31 | Czinke Gyula | 30-99-11-77-0 |
| Mura | E-14-5/1-1-4 | 2012.02.01-03.10 | Czinke Gyula | 30-99-11-77-0 |
| Morva | E-14-5/1-1-5 | 2012.01.20-02.15 | Murdis Gábor | 30-370-37-49 |
| Olt | E-14-5/1-3-4 | 2012.02.20-03.15 | Murdis Gábor | 30-370-37-50 |
| Maros | E-14-5/1-1-6 | 2012.01.20-02.15 | Czinke Gyula | 30-99-11-77-0 |
| Meder | E-14-5/1-1-6-1 | 2012.02.15-02.20. | Murdis Gábor | 30-370-37-49 |
| Néra | E-14-5/1-1-2 | 2012.02.01-02.29. | Murdis Gábor | 30-370-37-50 |
| 5-6-os részvízgyûjtõ | ||||
| Rizling utca | E-1-3/2-29-11 | 2011.11.28.-02.24 | Horváth János | 06-20/252-1055 |
| Szamorodni utca | E-1-3/2-29-11-3 | 2012.01.09.-01.27 | Horváth János | 06-20/252-1055 |
| Szõlõ utca | E-1-3/2-29-11-4 | 2012.01.09.-01.27 | Horváth János | 06-20/252-1055 |
| Koronafürt utca | E-14-5/1-15-0 | 2012.01.09-01.30. | Maczkó Gyõzõ | 30/421-2681 |
| Koronafürt utca | E-14-5/1-14-0 | 2012.01.09-01.30. | Maczkó Gyõzõ | 30/421-2681 |
| Keserûfû utca | E-14-5/1-16-0 | 2012.01.09-01.30. | Maczkó Gyõzõ | 30/421-2681 |
| Othelló utca | E-1-3/2-29-3-3-14 | 2012.01.16.-02.03 | Horváth János | 06-20/252-1055 |
| Szürkebarát utca | E-1-3/2-29-11-5 | 2012.01.30.-02.17. | Horváth János | 06-20/252-1055 |
| Tokaj utca | E-1-3/2-29-11-6 | 2012.01.30.-02.17. | Horváth János | 06-20/252-1055 |
| Törköly utca | E-1-3/2-29-11-7 | 2012.01.30.-02.17. | Horváth János | 06-20/252-1055 |
| Ribizke utca | E-13-18/1-0-0 | 2012.02.02.-02.26 | Smányi Ferenc | 06/70-389-54-07 |
| Fenyves köz | E-1-3/2-29-21 | 2012.02.02.-02.26 | Smányi Ferenc | 06/70-389-54-07 |
| Toboz utca | E-1-3/2-29-20 | 2012.02.02.-02.26 | Smányi Ferenc | 06/70-389-54-07 |
| Rekettye utca | E-1-3/2-29-22 | 2012.02.02.-02.26 | Smányi Ferenc | 06/70-389-54-07 |
| Balázs utca | E-1-3/2-17-1-2 | 2012.02.06-02.28 | Horváth János | 06-20/252-1055 |
| Barót utca | E-1-3/2-17-1-3 | 2012.02.06-02.28 | Horváth János | 06-20/252-1055 |
Comments Closed