Frissített munkaterület előrejelzés március utolsó hetére
Az alábbi táblázatban olvashatja a frissített munkaterület-előrejelzéseket. Kattintson!
| Részvízgyűjtő, utca | Csatornajel | Munkavégzés ideje | Kapcsolat | Elérhetőség |
|---|---|---|---|---|
| 1-es részvízgyûjtõ | Térkép> | |||
| Titkár utca | E-13-1/1-3-0 | 2012.03.19-- | Sugár Károly | 30/405-3545 |
| Intézõ utca | E-1-3/1-4-9 (2-3-9) | 2012.03.19-- | Sugár Károly | 30/405-3545 |
| Katalin utca - Ilona utca | E-1-3/2-3-5 | 2012.03.19-- | Zimonyi Mihály | 20/944-0408 |
| Ilona utca | E-1-3/1-4-5-2 (2-3-5-2) | 2012.03.19-- | Zimonyi Mihály | 20/944-0408 |
| Jenõ u.-Murányi u. | E-1-3/2-24-10-3 | 2012.03.05-- | Maczkó Gyõzõ | 30/421-2681 |
| Aradi utca | E-1-3/2-24-10-3-1 | 2012.03.05-- | Maczkó Gyõzõ | 30/421-2681 |
| Regõczi utca | E-1-3/2-26-1 | 2012.03.05-- | Maczkó Gyõzõ | 30/421-2681 |
| Tárnoki út | E-1-3/2-26-1-3 | 2012.03.12-- | Maczkó Gyõzõ | 30/421-2681 |
| Pintyõke u. - Kanári u. -Csalogány u. | E-131-1/2-1-0 | 2012.02.28-- | Kertész Sándor | 30/5556612 |
| Római út | E-11-1/1-1-0 | 2012.03.19-- | Klekner Tibor | 30/996-1054 |
| Kerék utca | E-11-1/1-1-4 | 2012.04.02-- | Klekner Tibor | 30/996-1054 |
| Hõsök tere | E-11-1/1-13-0 | 2012.03.19-- | Harmati Attila | 30/692-4682 |
| Sugár út - Kerülõ u. | E-11-1/1-14-1 | 2012.03.19-- | Harmati Attila | 30/692-4682 |
| Csõsz utca | E-11-1/1-14-2 | 2012.03.19-- | Harmati Attila | 30/692-4682 |
| Juhász utca | E-11-1/1-14-1-1 | 2012.03.19-- | Harmati Attila | 30/692-4682 |
| Éva utca | E-13-11/1-0-0 | 2012.03.19-- | Sugár Károly | 30/405-3545 |
| 2-es részvízgyûjtõ | Térkép> | |||
| Kõszegi u. | E-1311-2/1-9-0 | 2012.03.26-2012.03.31 | Minkó István | 30/202-5318 |
| Tárnoki u. | E-1311-2/1-9-8 | 2012.03.26-2012.03.31 | Minkó István | 30/202-5318 |
| Mátra u. | E-13112-3/1-2-1 | 2012.03.26-2012.03.31 | Románcsenkó Sándor | 70/368-8315 |
| Fátra u. | E-13112-3/1-2-2 | 2012.03.26-2012.03.31 | Románcsenkó Sándor | 70/368-8315 |
| Korponai u. | E-13112-3/1-2-0 | 2012.03.26-2012.03.31 | Bugyi József | 70/369-9808 |
| Nagy Lajos u. | E-1311-2/1-16-2 | 2012.03.26-2012.03.31 | Sági József | 30/229-6014 |
| Temesvári | E-1311-2/1-25-8 | 2012.03.26-2012.03.31 | Nemes László | 20/389-5243 |
| Tátra u. | E-13112-3/2-4-0 | 2012.03.26-2012.03.31 | Nemes László | 20/389-5243 |
| Túzok u. | E-1311-2/1-4-0 | 2012.03.26-2012.03.31 | Bogdán István | 30/900-0384 |
| Mátyás Kir. U. | E-1311-2/1-15-1 | 2012.03.26-2012.03.31 | Mackó Gyõzõ | 30/509-3425 |
| Deák F. u. | E-1311-2/1-16-5 | 2012.03.26-2012.03.31 | Mackó Gyõzõ | 30/509-3425 |
| Rákóczi u. | E-1311-2/1-13-4 | 2012.03.26-2012.03.31 | Mackó Gyõzõ | 30/509-3425 |
| Bibic u. | E-1311-2/1-2-0 | 2012.03.26-2012.03.31 | Gyárfás Zoltán | 30/252-6583 |
| Velencei u. | E-1311-3/1-9-0 | 2012.03.26-2012.03.31 | Molnár Sándor | 30/297-5437 |
| Körmöci | E-13112-3/1-3-0 | 2012.03.26-2012.03.31 | Molnár Sándor | 30/297-5437 |
| Tárnoki u. | E-1311-2/1-20-0 | 2012.03.26-2012.03.31 | Knoska Sándor | 30/928-1859 |
| Aradi u. | E-1311-2/1-20-1 | 2012.03.26-2012.03.31 | Tokaji Sándor | 30/452-0671 |
| Komáromi u. | E-13112-3/1-1-0 | 2012.03.26-2012.03.31 | Erdõs Sándor | 30/239-0755 |
| Pelikán | E-13112-1/1-2-0 | 2012.03.26-2012.03.31 | Papp Zoltán | 30/9384-111 |
| 3-as részvízgyûjtõ | Térkép> | |||
| Károly utca | E-1-3/1-24-0 | 2012.03.26 - 2012.04.01 | Szendrei László | 06/20-230-4266 |
| Földmunkás utca | E-13-10/3-1-0 | 2012.03.26 - 2012.04.01 | Szendrei László | 06/20-230-4266 |
| Sóskúti utca | E-1-3/1-26-4 | 2012.03.26 - 2012.04.01 | Szendrei László | 06/20-230-4266 |
| Mária utca | E-1-3/1-11-0 | 2012.03.26 - 2012.04.01 | Maczkó Gyõzõ | 06/30-421-2681 |
| Szendrõi utca | E-1-3/1-30-0 | 2012.03.26 - 2012.04.01 | Bicskei István | 06/30-974-2085 |
| 4-es részvízgyûjtõ | Térkép> | |||
| Mura | E-14-5/1-1-4 | 2012.03.22-2012.03.23. | Murdis Gábor | 30-370-37-49 |
| Morva | E-14-5/1-1-5 | 2012.03.12-2012.04.05. | Czinke Gyula | 30-99-11-77-0 |
| Rákos-Szalvia utcák | E-1-4/1-3-0 | 2012.02.27-2012.04.05. | Mecsei Norbert | 30-249-98-26 |
| Sajó-Sebes-Szalajka-Nóra utcák | E-14-2/1-0-0 | 2012.02.27-2012.06.13 | Bányai Zoltán | 30-249-98-26 |
| Zala u. | E-145-1/1-5-0 | 2012.02.27-2012.04.25. | Bányai Zoltán | 30-249-98-26 |
| Zagyva u. | E-145-1/1-6-0 | 2012.02.27-2012.04.25. | Bányai Zoltán | 30-249-98-26 |
| Néra | E-14-5/1-1-3 | 2012.03.26-2012.04.11. | Czinke Gyula | 30-99-11-77-0 |
| Aranyos | E-12-1/1-1-0 | 2012.03.26-2012.04.11. | Müller Zoltán | 30-753-33-35 |
| 5-ös és 6-os részvízgyûjtõk | Térkép> és Térkép> | |||
| Rekettye | E-1-3/2-29-22 | 2012.03.05. - 2012.03.21. | Batári Péter | 06-30-528-4687 |
| Toboz | E-1-3/2-29-20 | 2012.03.07. - 2012.03.21. | Batári Péter | 06-30-528-4687 |
| Ribizke | E-13-18/1-0-0 | 2012.03.13. - 2012.03.28. | Batári Péter | 06-30-528-4687 |
| Fenyves köz | E-1-3/2-29-21 | 2012.03.12. - 2012.03.23. | Batári Péter | 06-30-528-4687 |
| Alsóvölgyi | E-14-5/1-0-0 | 2012.03.19. - 2012.04.20. | Kocsner János | 06-30-949-5478 |
| Kaktusz | E-1-4/1-15-1 | 2012.03.20. - 2012.04.30. | Kocsner János | 06-30-949-5478 |
| Kéknyelû | E-1-3/2-29-9 | 2012.03.12 - 2012.03.30 | Bujtor József | 06-30-941-0610 |
| Törköly | E-1-3/2-29-11-7 | 2012.03.12 - 2012.03.30 | Bujtor József | 06-30-941-0610 |
| Venyige | E-1-3/2-29-12 | 2012.03.20. - 2012.04.30. | Bujtor József | 06-30-941-0610 |
| Rizling | E-1-3/2-29-10-1 | 2012.03.26. - 2012.04.16. | Bujtor József | 06-30-941-0611 |
| Akácfa | E-1-3/2-29-14 | 2012.03.26. - 2012.04.28. | Batári Péter | 06-30-528-4687 |
| Csiszoló | E-1-3/2-47-10 | 2012.03.26. - 2012.04.04. | Batári Péter | 06-30-528-4688 |
| Hegesztõ | E-1-3/2-44-2 | 2012.03.28. - 2012.04.06. | Batári Péter | 06-30-528-4689 |
| Balázs | E-1-3/2-17-1-2 | 2012.03.26. - 2012.04.02. | Vályogos Barnabás | 06-30-520-7854 |
Tisztelt Simo úr!
A honlapon közölt kiviteli rajzok alapján, a Füzérvári utca az 1-es ütem tervben készül el. A fenti felsorolásból viszont hiányzik. Elméletileg a 2 részvízgyűjtőhöz tartozik az utca. Kérem, legyen szíves utána nézni, érdeklődni a kivitelezőknél. Válaszát várva, üdvözlettel: Balatoni Tibor
Tisztelt Balatoni Tibor!
A Füzérvári utca – amint az az itt található térkép alapján is látszik: https://erdicsatornazas.hu/wp-content/uploads/2012/01/2-vizgy.pdf ) három szakaszban készül el.
– Tusnádi u.-Törcsvári u. között E-1311-2/1-26-0 a csatornajel
– Tömösi utcához kapcsolódóan E-1311-2/1-25-1 a csatornajel
– Szigetvári u.- Torockói u. között E-1311-2/1-25-7 a csatornajel (ez érinti Önöket is)
Ez utóbbit hétfőn (április 2-án) kezdik a kivitelező bejelentése szerint.
Kérem tekintse meg ezt is: https://erdicsatornazas.hu/aprilis-elso-heteben-folyamatban-levo-csatornaepitesi-munkak/
Tisztelt Simó úr!
Köszönöm gyors válaszát! Balatoni Tibor
Köszöntöm az érdi csatornázást!
Érdeklődnék hogy érden a Fuvaros utcában mikor kezdődnek el acsatornázási munkák?
Címem. Érd Fuvaros utca 1…
Tisztelettel . Zsidi József
Tisztelt Zsidi József!
A Földmunkás utcai szakasz elkészülte után a környéken egy ideig még nem lesz építés. Ezt a szakaszt azért vették előre, mert itt szervízút építés is lesz és előtte meg kellett építeni a csatornát.
Várhatóan 2012 II. félévében (júniustól) építik a környékbeli utcákban tovább a csatornát. A pontos időpontot előtte közzéteszik.
Köszönöm a választ !
Kielégítő,!
Tisztelettel:Zsidi jozszef