A nulladiktól a második ütemig (frissítve!)
Az alábbi hivatkozásokra kattintva megtekintheti térképen ábrázolva a nulla, első és második ütemben építendő csatornaszakaszokat!
Korábban megpróbáltam a GoogleMaps-on ábrázolni, azonban a színekkel kapcsolatban korlátozottak a lehetőségek, ezért kértünk a tervezőktől egy-egy térképet minden területre.
[Frissítés:] Az első, második és (ahol van) a harmadik ütemekben érintett szakaszok listái:
1-es részvízgyűjtő (Swietelsky Kft) | |||
Csatorna-jel | Közterület neve | Hossza | |
1-es ütem | |||
E-1-3/2-24-10-3-1 | Aradi utca | 29 | |
E-11-1/NY1-1-2-3 | Borona köz | 81 | |
E-11-1/1-14-2 | Csősz utca | 148 | |
E-11-1/NY1-1-2-4 | Eke köz | 95 | |
E-11-1/1-7-1-3 | Felső út | 175 | |
E-11-1/1-13-0 | Hősök tere | 158 | |
E-1-3/1-4-5-2 | Ilona utca | 155 | |
E-11-1/1-8-0 | Járom utca | 297 | |
E-1-3/2-24-10-3 | Jenő-Murányi utcák | 475 | |
E-11-1/1-14-1-1 | Juhász utca | 73 | |
E-1-3/2-3-5 | Katalin – Ilona utcák | 335 | |
E-11-1/1-1-4 | Kerék utca | 169 | |
E-11-1/1-14-1 | Kerülő út | 242 | |
E-11-1/1-1-2 | Molnár utca | 236 | |
E-11-1/NY1-1-2 | Molnár utca | 443 | |
E-131-1/2-1-0 | Pintyőke-Kanári-Csalogány utcák | 869 | |
E-1-3/2-26-1 | Regőci utca | 322 | |
E-11-1/1-1-0 | Római út | 231 | |
E-11-1/1-14-0 | Sugár út | 509 | |
E-11-1/1-1-2-2 | Tárcsa köz | 71 | |
E-1-3/2-26-1-3 | Tárnoki út | 37 | |
E-11-1/1-5-0 | Vető utca | 517 | |
2-es ütem | |||
E-13-11/1-3-6 | Ella utca | 95 | |
E-13-11/1-3-6N | Ella utca | 88 | |
E-13-11/1-5-0 | Emese utca | 178 | |
E-13-11/1-3-3 | Eszter utca | 160 | |
E-13-11/1-3-4 | Eszter utca | 162 | |
E-13-11/1-4-0 | Etelka utca | 166 | |
E-13-11/1-0-0 | Éva utca | 641 | |
E-13-11/1-1-0 | Éva utca | 12 | |
E-1311-1/1-3-1 | Fehérvári út | 32 | |
E-1311-1/1-5-0 | Karvaly utca, Fehérvári út | 194 | |
E-1311-1/2-2-0 | Keselyű utca | 225 | |
E-1311-1/1-4-0 | Keselyű utca, Fehérvári út | 192 | |
E-13-11/1-3-0 | Kornélia u., Elvira u., Budai út | 888 | |
E-13-11/1-2-0 | Kornélia utca | 60 | |
E-13-11/NY1-0-0 | Kornélia utca | 334 | |
E-13-11/1-3-5 | Paula utca | 102 | |
E-13-11/1-3-2 | Piroska utca | 141 | |
E-13-11/1-3-1 | Piroska utca, Erika utca | 440 | |
E-13-11/1-3-1N | Piroska utca, Paula utca | 128 | |
E-1311-1/2-1-0 | Sólyom utca | 209 | |
E-1311-1/1-3-0 | Sólyom utca, Fehérvári út | 219 | |
E-1311-1/2-0-0 | Turul u., Sas u., Karvaly u. | 481 | |
E-1311-1/1-0-0 | Turul utca, Vércse utca | 410 | |
2-es részvízgyűjtő (SADE Kft) | |||
Csatorna-jel | Közterület neve | Hossza | |
1-es ütem | |||
E-1311-2/1-20-1 | Aradi utca | 144 | |
E-1311-2/1-25-2 | Börzsöny utca | 163 | |
E-13112-3/1-1-4 | Fátra utca | 38 | |
E-13112-3/1-2-2 | Fátra utca | 40 | |
E-1311-2/1-25-7 | Fűzérvári utca | 182 | |
E-1311-2/1-25-4 | Hargitai utca | 200 | |
E-1311-3/1-1-0 | Harkály utca | 120 | |
E-1311-2/1-25-5 | Iglói utca | 177 | |
E-13112-3/1-1-0 | Komáromi utca | 422 | |
E-13112-3/1-0-0 | Korompai utca | 114 | |
E-13112-3/1-2-0 | Korponai utca | 406 | |
E-13112-3/1-3-0 | Körmönci utca | 375 | |
E-1311-2/1-20-1 | Liptói utca | 132 | |
E-13112-3/1-1-1 | Mátra utca | 38 | |
E-13112-3/1-2-1 | Mátra utca | 40 | |
E-1311-3/1-1-0 | Ölyv utca | 52 | |
E-13112-3/1-0-0 | Tárnoki út | 455 | |
E-1311-2/1-20-0 | Tárnoki út | 384 | |
E-13112-3/1-4-0 | Tárnoki-köz | 146 | |
E-13112-3/2-4-0 | Tátra utca | 325 | |
E-1311-2/1-25-6 | Temesvári utca | 250 | |
E-1311-2/1-25-8 | Temesvári utca | 333 | |
E-1311-2/1-25-5 | Tordai utca | 168 | |
E-1311-2/1-25-0 | Torockói utca | 773 | |
E-1311-2/1-25-1 | Tömösi-Füzérvári utca | 561 | |
E-1311-3/1-9-0 | Velencei út | 429 | |
2-es ütem | |||
E-1311-2/1-2-11 | Bagoly utca | 92 | |
E-13112-2/1-0-0 | Bíbic köz | 273 | |
E-13112-2/NY1-0-0 | Bíbic köz | 314 | |
E-1311-2/1-2-5 | Bíbic utca | 150 | |
E-1311-2/1-6-0 | Bíbic utca | 615 | |
E-1311-2/2-4-0 | Bíbic utca | 20 | |
E-1311-2/1-16-5-1 | Damjanich utca | 80 | |
E-1311-2/1-2-4 | Daru utca | 113 | |
E-1311-2/1-4-7 | Daru utca | 85 | |
E-1311-2/1-4-8 | Daru utca | 112 | |
E-1311-2/1-16-1-1 | Deák Ferenc utca | 94 | |
E-1311-2/1-16-2-1 | Deák Ferenc utca | 96 | |
E-1311-2/1-16-5 | Deák Ferenc utca | 235 | |
E-1311-2/2-0-0 | Fecske | 521 | |
E-1311-2/3-0-0 | Fecske utca | 98 | |
E-1311-2/1-16-5-2 | Gárdonyi Géza utca | 195 | |
E-1311-2/1-2-3 | Gém utca | 139 | |
E-1311-2/1-4-6 | Gém utca | 93 | |
E-1311-2/1-4-5 | Gém utca | 104 | |
E-1311-2/2-3-0 | Gém utca | 52 | |
E-1311-2/1-2-2 | Gólya utca | 145 | |
E-1311-2/1-4-3 | Gólya utca | 130 | |
E-1311-2/1-4-4 | Gólya utca | 81 | |
E-1311-2/2-2-0 | Gólya utca | 67 | |
E-1311-2/1-2-1 | Haris utca | 130 | |
E-1311-2/1-4-2 | Haris utca | 97 | |
E-1311-2/1-4-1 | Haris utca | 155 | |
E-1311-2/2-1-0 | Haris utca | 54 | |
E-13112-4/1-0-0 | Hunyadi János utca | 266 | |
E-1311-2/1-15-0 | Kossuth Lajos utca | 515 | |
E-1311-2/1-13-0 | Könyves Kálmán – Hunyadi utcák | 649 | |
E-13112-4/NY1-0-0 | Könyves Kálmán utca | 201 | |
E-1311-2/1-16-1-2 | Martinovics utca | 112 | |
E-1311-2/1-16-2-2 | Martinovics utca | 96 | |
E-1311-2/1-16-6 | Martinovics utca | 125 | |
E-1311-2/1-15-1 | Mátyás Király utca | 93 | |
E-1311-2/1-15-2 | Mátyás Király utca | 114 | |
E-1311-2/1-13-2 | Mátyás Király utca | 243 | |
E-1311-2/1-16-1 | Mátyás Király utca | 1 012 | |
E-1311-2/1-14-0 | Munkácsy Mihály utca | 62 | |
E-1311-2/1-13-1 | Munkácsy-Rákóczi utcák | 289 | |
E-1311-2/1-15-3 | Nagy Lajos utca | 88 | |
E-1311-2/1-16-2 | Nagy Lajos utca | 979 | |
E-1311-2/1-13-3 | Nagy Lajos utca | 232 | |
E-1311-2/1-13-4 | Nagy Lajos utca | 108 | |
E-1311-1/2-0-0 | Pelikán utca | 231 | |
E-1311-2/1-16-0 | Petőfi Sándor – Szent István utcák | 1 366 | |
E-1311-2/1-16-4 | Petőfi Sándor utca | 109 | |
E-131-1/3-1-1 | Pintyőke utca | 156 | |
E-1311-2/1-0-0-N | Rákóczi Ferenc utca | 87 | |
E-1311-1/1-0-0 | Ruca utca | 452 | |
E-13112-1/1-2-0 | Szalonka utca | 336 | |
E-1311-2/1-1-0 | Szalonka utca | 65 | |
E-1311-2/1-2-0 | Szalonka utca | 1 554 | |
E-1311-2/1-16-3 | Szent István utca | 82 | |
E-1311-2/1-4-0 | Túzok utca | 485 | |
E-131-1/3-1-0 | Velencei út | 1 082 | |
E-131-1/3-1-1 | Velencei út | 80 | |
3-as ütem | |||
E-1311-2/1-27-0 | Dévai utca | 114 | |
E-1311-2/1-29-0 | Drégelyi utca | 125 | |
E-1311-2/1-26-0 | Fűzérvári utca | 140 | |
E-1311-2/1-0-0 | Törcsvári-Szigetvári utcák | 1 345 | |
E-13112-3/2-5-0 | Trencsényi utca | 598 | |
E-13112-3/2-3-1 | Tusnádi-Vereckei utcák | 1 386 | |
E-131123-1/2-0-0 | Vereckei utca | 913 | |
3-as részvízgyűjtő (Duna Aszfalt Kft) | |||
Csatorna-jel | Közterület neve | Hossza | |
1-es ütem | |||
E-1-3/2-12-11 | Deák Ferenc utca | 275 | |
E-1-3/2-12-12 | Deák Ferenc utca | 133 | |
E-1-3/2-24-10 | Kálmán utca | 153 | |
E-1-3/1-24-1 | Kende utca | 114 | |
E-1-3/1-24-0 | Kende, Károly utcák | 444 | |
E-1-3/2-24-6 | Kont utca | 206 | |
E-1-3/2-12-13 | Koppány utca | 263 | |
E-1-3/2-12-14 | Koppány utca | 68 | |
E-1-3/2-12-0 | Lóránd utca | 80 | |
E-1-3/2-24-6-2 | Lóránd utca | 49 | |
E-1-3/2-12-10 | Petőfi Sándor utca | 117 | |
E-1-3/2-12-6-1 | Petőfi Sándor utca | 116 | |
E-1-3/2-12-9 | Petőfi Sándor utca | 275 | |
E-1-3/1-25-0 | Tárnoki út | 121 | |
E-1-3/2-24-10-5 | Tárnoki út | 35 | |
2-es ütem | |||
E-1-3/1-37-0 | Aknász utca | 185 | |
E-13-10/NY1-0-0 | Aknász utca | 171 | |
E-1-3/1-26-2 | Aradi utca | 87 | |
E-1-3/1-26-3 | Bakonyi utca | 93 | |
E-1-3/1-26-4 | Bihari utca | 106 | |
E-1-3/1-26-5 | Borszéki utca | 119 | |
E-1-3/1-26-6 | Börzsöny utca | 100 | |
E-1-3/1-26-7 | Cserháti utca | 104 | |
E-1-3/1-30-2 | Dévai utca | 217 | |
E-1-3/1-30-3 | Dévai utca | 199 | |
E-1-3/1-30-4 | Dévényi utca | 305 | |
E-1-3/1-30-5 | Dévényi utca | 226 | |
E-1-3/1-30-6 | Drégely utca | 298 | |
E-1-3/1-30-7 | Egervári utca | 218 | |
E-13-10/3-1-2 | Esztergályos utca | 60 | |
E-13-10/3-1-0 | Földmunkás utca | 2 113 | |
E-1-3/1-26-8 | Kalotaszegi utca | 86 | |
E-1-3/1-26-0 | Liptói utca | 615 | |
E-1-3/1-26-0 | Liptói utca | 746 | |
E-13-12/1-3-0 | Magda utca | 40 | |
E-13-12/1-2-0 | Malvin utca | 145 | |
E-13-12/2-0-0 | Malvin utca | 23 | |
E-1-3/NY1-0-0 | Malvin, Mária utcák | 128 | |
E-13-12/1-1-1 | Marcella utca | 37 | |
E-13-12/1-1-0 | Marcella, Mária utcák | 134 | |
E-1-3/1-11-1 | Margit utca | 59 | |
E-1-3/1-11-0 | Mária utca | 110 | |
E-13-12/1-0-0 | Mária, Malvin utcák | 152 | |
E-1-3/1-12-0 | Natália utca | 52 | |
E-1-3/1-10-0 | Nóra utca | 115 | |
E-1-3/1-30-0 | Szendrői utca | 963 | |
3-as ütem | |||
E-1-3/1-9-0 | Alispán utca | 167 | |
E-13-2/1-0-0 | Alispán utca | 231 | |
E-13-2/2-0-0 | Alispán utca | 214 | |
E-13-2/NY1-0-0 | Alispán utca | 251 | |
E-1-3/1-27-0 | Aradi utca | 118 | |
E-1-3/2-24-10-6 | Aradi utca | 80 | |
E-1-3/1-28-0 | Bakonyi-Mecseki utcák | 643 | |
E-1-3/1-28-1 | Bakonyi-Murányi utcák | 370 | |
E-13-6/1-0-0 | Börzsöny-Mecseki utcák | 483 | |
E-1-3/1-6-1 | Ellenőr utca | 52 | |
E-1-3/1-6-3 | Előadó utca | 80 | |
E-1-3/1-10-2 | Felügyelő utca | 70 | |
E-1-3/1-10-0 | Felvigyázó utca | 639 | |
E-13-3/1-0-0 | Felvigyázó utca | 343 | |
E-13-3/NY1-0-0 | Felvigyázó utca | 370 | |
E-1-3/1-10-1 | Fogalmazó utca | 78 | |
E-1-3/1-6-0 | Hivatalnok utca | 682 | |
E-1-3/1-7-0N | Hivatalnok utca | 329 | |
E-1-3/2-12-7-1 | Hunyadi utca | 259 | |
E-1-3/2-12-11-1 | Kálmán utca | 238 | |
E-1-3/1-6-2 | Kont utca | 80 | |
E-1-3/2-24-5 | Koppány utca | 166 | |
E-1-3/2-12-8 | Kossuth Lajos utca | 126 | |
E-1-3/1-0-0 | Lőcsei út | 581 | |
E-1-3/2-24-4-1 | Madách Imre utca | 161 | |
E-1-3/2-24-10 | Mecseki utca | 348 | |
E-1-3/2-12-9-1 | Mikszáth Kálmán utca | 90 | |
E-1-3/1-5-0 | Velencei út | 650 | |
E-1-3/1-5-1 | Velencei út | 263 | |
E-1-3/2-12-7 | Vörösmarty Mihály utca | 112 | |
4-es részvízgyűjtő (Colas-Alterra Zrt) | |||
Csatorna-jel | Közterület neve | Hossza | |
1-es ütem | |||
E-14-1/2-1-0 | Ágnes utca | 22 | |
E-14-1/2-2-0 | Ágnes utca | 71 | |
E-14-1/1-0-0 | Ágota utca | 68 | |
E-12-1/2-2-0 | Béga utca | 29 | |
E-12-1/2-4-0 | Berettyó utca | 54 | |
E-12-1/2-6-0 | Berezna utca | 94 | |
E-12-1/2-8-0 | Bodrog utca | 130 | |
E-14-1/1-1-0 | Cecilia utca | 191 | |
E-14-1/2-0-0 | Csilla utva | 222 | |
E-1211-1/1-3-0 | Hernád utca | 150 | |
E-121-1/1-2-0 | Homoród utca | 139 | |
E-121-1/1-1-2 | Ipoly utca | 93 | |
E-121-1/1-1-3 | Kapos utca | 54 | |
E-121-1/1-1-4 | Kerka utca | 66 | |
E-121-1/1-1-5 | Körös utca | 56 | |
E-121-1/1-1-6 | Küküllő utca | 50 | |
E-14-5/1-1-7 | Marcal utca | 215 | |
E-14-5/1-1-7-1 | Meder utca | 35 | |
E-14-5/1-4-0 | Nádas utca | 55 | |
E-14-5/1-5-1 | Nyárád utca | 28 | |
E-14-5/1-5-0 | Nyárád-Tállya-Túr utcák | 459 | |
E-14-5/1-3-1 | Nyitra utca | 212 | |
E-14-5/1-5-2 | Tállya utca | 57 | |
E-14-5/1-5-3 | Terasz utca | 159 | |
E-14-1/2-2-0N | Béga utca | 70 | |
E-14-1/NY1-0-0 | Csilla utca | 256 | |
2-es ütem | |||
E-14-1/2-0-0 | Ágnes utca | 573 | |
E-14-1/1-0-0 | Ágota utca | 512 | |
E-14-1/1-8-0 | Anna utca | 95 | |
E-14-1/1-7-0 | Antónia utca | 97 | |
E-14-1/1-6-0 | Aranka utca | 126 | |
E-12-1/1-1-1 | Aranyos utca | 43 | |
E-121-1/1-0-0 | Aranyos utca | 63 | |
E-12-1/1-1-0 | Barca utca | 159 | |
E-12-1/1-1-0 | Barca utca | 166 | |
E-12-1/2-1-0 | Béga utca | 319 | |
E-14-1/1-5-0 | Bella utca | 134 | |
E-12-1/2-3-0 | Berettyó utca | 300 | |
E-12-1/2-5-0 | Berezna utca | 214 | |
E-12-1/2-5-0 | Berezna utca | 48 | |
E-14-1/1-4-0 | Berta utca | 149 | |
E-14-1/1-3-0 | Blanka utca | 153 | |
E-14-1/1-2-0 | Borbála utca | 185 | |
E-121-1/1-1-1-1/VI | Budafoki út | 33 | |
E-121-1/1-1-1-1/VII | Budafoki út | 53 | |
E-121-1/1-1-1/I | Budafoki út | 117 | |
E-121-1/1-1-1/II | Budafoki út | 74 | |
E-121-1/1-1-1/III | Budafoki út | 194 | |
E-121-1/1-1-1/IV | Budafoki út | 51 | |
E-121-1/1-1-1/V | Budafoki út | 106 | |
E-14-5/1-1-10-3 | Dagály utca | 47 | |
E-14-5/1-1-11-2 | Dagály utca | 111 | |
E-14-5/1-1-8-1 | Dagály utca | 33 | |
E-14-5/1-1-8-2 | Dagály utca | 48 | |
E-12-1/1-4-0 | Dráva utca | 290 | |
E-12-1/2-9-0 | Galga utca | 206 | |
E-14-5/1-1-10 | Laborc utca | 89 | |
E-14-5/1-1-10 | Laborc utca | 136 | |
E-14-5/1-1-11 | Lajta utca | 86 | |
E-14-5/1-1-10-1 | Lapály utca | 43 | |
E-14-5/1-1-10-2 | Lapály utca | 43 | |
E-14-5/1-1-9 | Latorca utca | 217 | |
E-14-5/1-1-8 | Lendva utca | 213 | |
E-14-5/1-1-6 | Maros utca | 216 | |
E-14-5/1-1-6-1 | Meder utca | 37 | |
E-14-5/1-1-5 | Morva utca | 216 | |
E-14-5/1-1-4 | Mura utca | 214 | |
E-14-5/1-1-1 | Néra utca | 211 | |
E-14-5/1-1-2 | Néra utca | 137 | |
E-14-5/1-1-3 | Néra utca | 214 | |
E-14-5/1-3-2 | Nyitra utca | 279 | |
E-14-5/1-3-3 | Olt utca | 45 | |
E-14-5/1-3-3 | Olt utca | 171 | |
E-14-5/1-3-4 | Olt utca | 144 | |
E-1-4/1-3-0 | Rákos utca | 66 | |
E-1-4/1-3-0 | Rákos utca | 298 | |
E-1-4/1-3-0 | Rákos utca | 63 | |
E-1-4/1-3-0 | Rákos utca | 120 | |
E-1-4/1-3-2 | Sárvíz utca | 55 | |
E-1-4/1-3-3 | Szalvia utca | 185 | |
E-12-1/1-0-0 | Száva utca | 139 | |
E-12-1/1-3-0 | Tisza utca | 195 | |
E-12-1/1-3-0 | Tisza utca | 136 | |
3-as ütem | |||
E-14-4/1-5-0 | Márta utca | 97 | |
E-14-4/1-4-0 | Melánia utca | 149 | |
E-14-2/1-3-0 | Sajó utca | 79 | |
E-14-4/1-0-0 | Sajó utca | 366 | |
E-14-2/1-0-0 | Sajó,Sebes,Szalajka,Nóra utcák | 690 | |
E-14-2/1-2-0 | Sebes utca | 70 | |
E-14-4/2-0-0 | Séd utca | 111 | |
E-14-4/1-1-0 | Sió utca | 89 | |
E-1-4/1-1-0 | Szalajka utca | 98 | |
E-14-4/1-3-0 | Szamos utca | 155 | |
E-14-4/1-2-0 | Szinva utca | 46 | |
E-14-2/1-1-0 | Tó utca | 91 | |
5-ös részvízgyűjtő (Közgép Zrt-Euroaszfalt Kft) | |||
Csatorna-jel | Közterület neve | Hossza | |
1-es ütem | |||
E-1-3/E-1-3/2-17-8 | Ászok utca | 146 | |
E-1-3/E-1-3/2-17-6 | Aszú utca | 110 | |
E-1-3/E-1-3/2-17-1-2 | Balázs utca | 105 | |
E-1-3/E-1-3/2-17-1-4 | Bálint utca | 156 | |
E-1-3/E-1-3/2-17-1-3 | Barát utca | 143 | |
E-1-3/E-1-3/2-17-1-6 | Bendegúz utca | 200 | |
E-1-3/E-1-3/2-17-1-2 | Botond utca | 28 | |
E-14-5/E-14-5/1-19-0 | Buxus utca | 187 | |
E-1-3/E-1-3/1-17-1-17 | Csanád utca | 65 | |
E-1-3/E-1-3/NY-1-20-4 | Csanád utca | 85 | |
E-13-18/E-13-18/1-0-0 | Csanád utca | 73 | |
E-13-18/E-13-18/2-0-0 | Csanád utca | 62 | |
E-1-3/E-1-3/2-17-7 | Csap utca | 63 | |
E-1-3/E-1-3/1-17-1-16 | Csongor utca | 120 | |
E-1-3/E-1-3/1-20-2 | Domonkos utca | 139 | |
E-1-3/E-1-3/2-17-9 | Ezerjó utca | 93 | |
E-1-3/E-1-3/2-17-11 | Furmint utca | 77 | |
E-1-3/E-1-3/2-17-15 | Georgina utca | 41 | |
E-1-3/E-1-3/2-17-2 | Iglice utca | 30 | |
E-1-3/E-1-3/2-17-2-8 | Iszalag utca | 107 | |
E-1-3/E-1-3/2-17-12 | Kadarka utca | 48 | |
E-1-4/E-1-4/1-12-1-1 | Kankalin utca | 130 | |
E-1-4/E-1-4/1-14-1-0 | Kankalin utca | 136 | |
E-14-5/E-14-5/1-15-0 | Koronafürt utca | 197 | |
E-14-5/E-14-5/1-14-0 | Koronafürt utca | 85 | |
E-1-3/E-1-3/2-17-13 | Leányka utca | 42 | |
E-1-3/E-1-3/2-17-14 | Oportó utca | 45 | |
2-es ütem | |||
E-1-3/2-17-1-9 | Béla utca | 307 | |
E-1-3/1-20-2-10 | Boldizsár utca | 455 | |
E-1-3/1-20-2-12 | Botond utca | 414 | |
E-1-3/1-20-2-12-5 | Ede utca | 76 | |
E-1-3/1-20-2-10-4 | Edömér utca | 129 | |
E-1-3/1-20-2-12-4 | Edömér utca | 111 | |
E-1-3/1-20-2-8-3 | Elek utca | 92 | |
E-1-3/1-20-2-9-1 | Elek utca | 43 | |
E-1-3/1-20-2-10-3 | Elek utca | 119 | |
E-1-3/1-20-2-12-3 | Elek utca | 88 | |
E-1-3/1-20-2-10-2 | Elemér utca | 141 | |
E-1-3/1-20-2-12-2 | Elemér utca | 112 | |
E-1-3/1-20-2-10-1 | Elõd utca | 147 | |
E-1-3/1-20-2-12-1 | Elõd utca | 158 | |
E-1-3/1-20-2-8-4 | Emõd utca | 111 | |
E-1-3/1-20-2-8-2 | Ernõ utca | 65 | |
E-1-3/1-20-3-6 | Hajnalka utca | 477 | |
E-1-3/2-17-2-14 | Hóvirág utca | 55 | |
E-1-3/1-20-3-6-4 | Iglice utca | 34 | |
E-1-4/1-15-1 | Kaktusz utca | 457 | |
E-1-3/2-17-5 | Tárnoki út | 136 | |
3-as ütem | |||
E-145-1/1-43-1 | Alsóerdősor utca | 30 | |
E-145-1/1-43-8 | Alsóerdősor utca | 130 | |
E-145-1/1-44-1 | Alsóerdősor utca | 29 | |
E-14-5/1-29-0 | Begónia utca | 262 | |
E-145-1/1-0-0 | Felsővölgyi út | 3 138 | |
E-145-1/1-43-0 | Fenyőfa utca, Nyírfa, Alsóerdősor, Fenyőfa utcák | 1 104 | |
E-145-1/1-43-10 | Folyondár utca | 278 | |
E-145-1/1-43-10-1 | Folyondár utca | 169 | |
E-145-1/1-43-5-1 | Folyondár utca | 33 | |
E-145-1/1-44-3 | Fügefa utca | 170 | |
E-145-1/1-41-1 | Fűzfa utca | 151 | |
E-145-1/1-30-0 | Haraszt utca | 80 | |
E-145-1/1-29-0 | Hársfa utca | 48 | |
E-145-1/1-32-0 | Jegenyefa utca | 71 | |
E-145-1/1-43-2-3 | Kádár utca | 98 | |
E-145-1/1-46-1 | Kádár utca | 70 | |
E-145-1/1-47-0 | Kárpitos utca | 160 | |
E-145-1/1-48-0 | Kerékgyártó utca | 208 | |
E-145-1/1-33-0 | Luc utca | 100 | |
E-145-1/1-34-0 | Lugas utca | 92 | |
E-145-1/1-41-2 | Mahagóni utca | 50 | |
E-145-1/1-43-5 | Mahagóni utca | 149 | |
E-145-1/1-41-0 | Mahagóni- Fűzfa utcák | 294 | |
E-145-1/1-35-0 | Makk utca | 121 | |
E-145-1/1-37-0 | Málna utca | 102 | |
E-145-1/1-36-0 | Mandulafa utca | 101 | |
E-145-1/1-38-0 | Meggyfa utca | 110 | |
E-145-1/1-39-0 | Mogyoró utca | 112 | |
E-145-1/1-40-0 | Moha utca | 126 | |
E-145-1/1-43-6 | Narancsfa utca | 318 | |
E-145-1/1-42-0 | Naspolya utca | 94 | |
E-145-1/1-43-4-1-2 | Nyárfa utca | 337 | |
E-145-1/1-43-4-2 | Nyárfa utca | 80 | |
E-145-1/1-44-2 | Nyárfa utca | 68 | |
E-14-5/1-0-0N | Nyárfa utca | 81 | |
E-145-1/1-43-4-1 | Nyírfa Szilvafa utca | 294 | |
E-145-1/1-43-4-1-1 | Nyírfa utca | 280 | |
E-145-1/1-43-9 | Platán utca | 110 | |
E-145-1/1-43-7 | Platánfa utca | 260 | |
E-145-1/1-43-4 | Szövő utca | 403 | |
E-145-1/1-43-2 | Takács utca | 566 | |
E-145-1/1-44-0 | Tekercselő utca | 370 | |
E-145-1/1-46-0 | Tekercselő utca | 274 | |
E-145-1/1-43-11 | Toboz utca | 90 | |
E-145-1/1-43-4-3 | Törökbálinti út | 96 | |
E-145-1/1-44-3 | Törökbálinti út | 67 | |
E-145-1/1-45-0 | Törökbálinti út | 100 | |
E-14-5/2-0-0N | Törökbálinti út | 78 | |
E-145-1/1-43-4-1N | Törökbálinti utca | 38 | |
6-os részvízgyűjtő (Közgép Zrt-Euroaszfalt Kft) | |||
Csatorna-jel | Közterület neve | Hossza | |
1-es ütem | |||
E-1-3/2-32-0 | Aradi utca | 81 | |
E-1-3/2-29-3-8 | Ászok utca | 99 | |
E-1-3/2-29-3-6 | Aszú utca | 43 | |
E-1-3/2-29-3-3-4 | Aszú utca – Csopaki utca | 129 | |
E-1-3/2-47-3 | Bádogos utca | 129 | |
E-1-3/2-47-4 | Bádogos utca | 51 | |
E-1-3/2-47-5 | Bányász utca | 94 | |
E-1-3/2-24-21 | Bihari – Retyezáti – Bikszádi u. | 229 | |
E-1-3/2-47-8 | Bognár utca | 80 | |
E-1-3/2-35-0 | Brassói utca | 121 | |
E-1-3/2-47-10 | Csiszoló utca | 86 | |
E-1-3/2-47-0 | Darukezelő utca | 173 | |
E-1-3/2-29-21 | Fenyves köz | 83 | |
E-1-3/2-24-0 | Imre utca – Tárnoki út | 252 | |
E-1-3/2-29-7 | Kadarka utca | 118 | |
E-1-3/2-29-9 | Kéknyelű utca | 170 | |
E-1-3/2-29-9-1 | Leányka utca | 118 | |
E-1-3/2-29-9-2 | Muskotály utca | 107 | |
E-1-3/2-42-0 | Nyírfa utca | 402 | |
E-1-3/2-29-22 | Rekettye utca | 49 | |
E-13-16/1-0-0 | Retyezáti utca | 31 | |
E-13-16/2-0-0 | Retyezáti utca | 52 | |
E-13-16/NY1-0-0 | Retyezáti utca | 119 | |
E-1-3/2-29-10-1 | Rizling utca | 180 | |
E-1-3/2-29-11-1 | Somlói utca | 99 | |
E-1-3/2-29-11-3 | Szamorodni utca | 141 | |
E-1-3/2-41-0N | Szilfa utca | 59 | |
E-1-3/2-41-0 | Szilfa utca | 131 | |
E-1-3/2-29-11-2 | Szilváni utca | 125 | |
E-1-3/2-29-11-4 | Szőlő utca | 157 | |
E-1-3/2-29-11-5 | Szürkebarát utca | 170 | |
E-1-3/2-29-20 | Toboz utca | 58 | |
E-1-3/2-29-11-6 | Tokaji utca | 160 | |
E-1-3/2-29-11-7 | Törköly utca | 188 | |
E-1-3/2-29-13 | Vincellér utca | 145 | |
2-es ütem | |||
E-1-3/2-29-14 | Akácfa utca | 471 | |
E-1-3/2-29-3-7 | Aszu utca | 119 | |
E-1-3/2-29-5 | Bakator utca | 121 | |
E-1-3/2-28-13-1 | Boróka utca | 167 | |
E-1-3/2-29-14-1 | Boróka utca | 144 | |
E-1-3/2-29-13-2 | Cédrusfa utca | 110 | |
E-1-3/2-29-14-2 | Cédrusfa utca | 58 | |
E-1-3/2-29-14-3 | Citromfa utca | 195 | |
E-1-3/2-29-14-4 | Citromfa utca | 142 | |
E-1-3/2-28-13-3 | Cseresznyefa utca | 171 | |
E-1-3/2-29-14-3-1 | Cserje utca | 176 | |
E-1-3/2-29-3-3-6 | Furmint utca | 40 | |
E-1-3/2-29-3-3-7 | Hárslevelű utca | 131 | |
E-13-30/1-1-1 | Hordó utca | 59 | |
E-1-3/2-29-3-3-8 | Kadarka utca | 134 | |
E-1-3/2-29-3-3-9 | Kármentő utca | 135 | |
E-1-3/2-29-3-3-10 | Kéknyelű utca | 89 | |
E-1-3/2-29-3-3-11 | Leányka utca | 136 | |
E-13-30/1-0-0 | Must utca | 215 | |
E-13-30/1-1-0 | Must utca | 93 | |
E-1-3/2-29-3-3-13 | Oportó utca | 117 | |
E-13-30/1-2-0 | Oportó utca | 44 | |
E-1-3/2-29-12-1 | Szürkebarát utca | 35 | |
E-1-3/2-24-11 | Tárnoki út | 171 | |
E-1-3/2-24-11-1 | Tárnoki út | 147 | |
E-1-3/2-24-13 | Tárnoki út | 40 | |
E-1-3/2-30-0 | Tárnoki út | 129 | |
