Október végén indult üzembehelyezések
Több részvízgyűjtőben indultak újabb üzembehelyezési eljárások. Ezen eljárások során nyilatkoznak a közreműködők, hatóságok, társ-közművek. Ezért a lezárása akkor van lehetőség, ha mindenki pozitívan nyilatkozott és hozzájárult az üzembehelyezéshez.
Az egyes “üzembehelyezési ütem” üzembe helyezésének folyamata a következőt jelenti: Az adott részvízgyűjtő kivitelezője összeállít egy “csomagot”, amelyben bizonyos számú csatornajel van (általában 15-50-et tesznek egy csomagba). Ezen csatornajelek esetén összeállítják az átadási dokumentációt és benyújtják ellenőrzésre, majd megkérik a hozzájárulásokat az üzembehelyezéshez.
Amennyiben az ellenőrzések során hibát találnak, akkor azt visszaadják javításra. Amennyiben a hibákat javították, akkor összehívják egy adott dátumra az eljárásban résztvevőket, akik nyilatkoznak arról, hogy hozzájárulnak-e az üzembehelyezéshez vagy milyen egyéb feltételeik vannak. Ezt követően van még 8 nap az írásos nyilatkozatra. Amennyiben minden poziotívan zárult, akkor a Mérnök lezárja az eljárást és elküldi a lezárt jegyzőkönyvet a Társulatnak. Ezután készülhetnek el a rákötési engedélyek és kerülnek postára.
Október végén a következő csomagok esetén indult el az üzembehelyezés (befejezés november végéig várható, a rákötési engedélyek december közepéig kerülnek postára)
3. részvízgyűjtő II. üzembehelyezési üzem
Csatornajel | Érintett utca | |
1 | E-13-12/1-0-0 | Malvin utca |
2 | E-13-12/1-0-0 | Mária utca |
3 | E-13-12/1-1-0 | Mária utca |
4 | E-13-12/1-1-0 | Marcella utca |
5 | E-13-12/1-1-1 | Marcella utca |
6 | E-13-12/1-2-0 | Malvin utca |
7 | E-13-12/1-2-0 | Nóra utca |
8 | E-13-12/1-2-0 | Magda utca |
9 | E-13-12/1-3-0 | Magda utca |
10 | E-13-12/2-0-0 | Malvin utca |
11 | E-1-3/1-10-0 | Nóra utca |
12 | E-1-3/1-11-0 | Mária utca |
13 | E-1-3/1-11-1 | Margit utca |
14 | E-1-3/1-12-0 | Natália utca |
15 | E-1-3/2-24-10 | Mecseki utca |
16 | E-1-3/2-24-10-5 | Tárnoki út |
17 | E-1-3/2-24-10-6 | Aradi utca |
18 | E-1-3/1-12-0 | Szent István út |
19 | E-1-3/1-26-1 | Késmárki utca |
20 | E-1-3/1-30-1 | Szigetvári utca |
21 | E-1-3/1-30-1-1 | Dévai utca |
22 | E-1-3/1-30-3 | Dévai utca |
23 | E-1-3/1-30-2 | Dévai utca |
24 | E-1-3/1-30-5 | Dévényi utca |
25 | E-1-3/1-30-4 | Dévényi utca |
26 | E-1-3/1-30-6 | Drégely utca |
27 | E-1-3/1-30-7 | Egervári utca |
28 | E-1-3/1-26-0 | Liptói utca |
29 | E-1-3/1-27-0 | Aradi utca |
30 | E-1-3/1-25-0 | Tárnoki utca |
31 | E-1-3/1-26-2 | Aradi utca |
32 | E-1-3/1-26-3 | Bakonyi utca |
33 | E-1-3/1-26-4 | Bihari utca |
34 | E-1-3/1-26-5 | Borszéki utca |
35 | E-1-3/1-26-6 | Börzsöny utca |
36 | E-1-3/1-26-7 | Cserhát utca |
37 | E-1-3/1-26-8 | Kalotaszegi utca |
38 | E-1-3/1-26-1-1 | Bakonyi utca |
39 | E-1-3/1-28-1 | Bakonyi utca |
40 | E-1-3/1-28-1-1 | Bihari utca |
41 | E-1-3/1-28-2 | Bihari utca |
42 | E-1-3/1-28-3 | Borszéki utca |
43 | E-1-3/1-30-0 | Szendrői utca |
44 | E-1-3/1-31-0 | Drégely utca |
45 | E-1-3/1-32-0 | Egervári utca |
46 | E-1-3/1-33-0 | Sóskúti utca |
47 | E-1-3/1-34-1 | Aknász utca |
48 | E-1-3/1-34-0 | Aknász utca |
49 | E-1-3/1-35-0 | Aszfaltozó utca |
50 | E-1-13-4/2-0-0 | Bihari utca |
51 | E-13-4/1-0-0 | Bihari utca |
52 | E-13-5/2-0-0 | Borszéki utca |
53 | E-13-5/1-0-0 | Borszéki utca |
54 | E-13-6/2-0-0 | Börzsöny utca |
55 | E-13-7/2-0-0 | Cserhát utca |
56 | E-13-7/1-0-0 | Cserhát utca |
v
Comments Closed